Noctowl Sombroso
Índice
Noctowl Sombroso é um Pokémon do tipo Normal e Voador no Pokémon GO. Atinge 2.024 PC e é fraco contra ataques do tipo Elétrico, Gelo e Pedra. Seu conjunto de ataques recomendado é Ataque de Asa / Ataque do Céu. Condições climáticas que concedem bônus: Parcialmente nublado e Ventos fortes. Sua forma brilhante está disponível.
Estatísticas e PC Máximo de Noctowl Sombroso
Ranking de Tier e análise do meta de Noctowl Sombroso
Tabela de Tipos: Noctowl Sombroso
Noctowl Sombroso recebe dano aumentado de:
Noctowl Sombroso possui resistência a:
Melhor moveset de Noctowl Sombroso
| 1. | 9.90 | 11.25 | 202.1 | ||
| 2. | 9.64 | 10.96 | 196.8 | ||
| 3. | 8.74 | 9.94 | 178.6 | ||
| 4. | 8.52 | 9.69 | 174.1 | ||
| 5. | 8.45 | 9.61 | 172.7 | ||
| 6. | 8.23 | 9.36 | 168.2 | ||
| 7. | 6.92 | 7.87 | 141.4 | ||
| 8. | 6.68 | 7.60 | 136.5 |
Ataques Ágeis
Extrassensorial11
11
1.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Lutador
Venenoso
- 62.5%
Aço
Psíquico
- 39.1%
Sombrio
Ginásios e Reides Dano 11 Energia 11 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 1.0s Janela de dano 0.8s - 0.9s Batalhas de Treinador Dano 8 Energia 10 Efeitos Extrassensorial has no special effects.Ver detalhes do ataque Extrassensorial ↗
Ataques Carregados
Sombra Noturna60
50
2.5s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Sombrio
- 39.1%
Normal
Ginásios e Reides Dano 60 Energia 50 Bônus de clima
Neblina
Duração 2.5s Janela de dano 2.0s - 2.4s Batalhas de Treinador Dano 70 Energia 45 Efeitos Sombra Noturna has no special effects.Ver detalhes do ataque Sombra Noturna ↗
Bola Sombria100
50
3.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Sombrio
- 39.1%
Normal
Ginásios e Reides Dano 100 Energia 50 Bônus de clima
Neblina
Duração 3.0s Janela de dano 2.4s - 2.8s Batalhas de Treinador Dano 90 Energia 50 Efeitos Bola Sombria has no special effects.Ver detalhes do ataque Bola Sombria ↗
Frustração10
33
2.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 62.5%
Pedra
Aço
- 39.1%
Fantasma
Ginásios e Reides Dano 10 Energia 33 Bônus de clima
Parcialmente nublado
Duração 2.0s Janela de dano 1.0s - 1.8s Batalhas de Treinador Dano 10 Energia 70 Efeitos Frustração has no special effects.Ver detalhes do ataque Frustração ↗
Psíquico95
50
3.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Lutador
Venenoso
- 62.5%
Aço
Psíquico
- 39.1%
Sombrio
Ginásios e Reides Dano 95 Energia 50 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 3.0s Janela de dano 1.5s - 2.8s Batalhas de Treinador Dano 75 Energia 55 Efeitos Special
Psíquico has a 10.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Ver detalhes do ataque Psíquico ↗
Mais Informações
O gráfico abaixo compara o DPS e TDO de Noctowl Sombroso para cada combinação de Ataque Ágil e Carregado. Use esta tabela para avaliar a força relativa dos movesets. Você pode alterar o clima e o oponente para ver como o ranking se comporta em diferentes cenários.
Os Ataques Legados (marcados com *) são movimentos especiais obtidos apenas em eventos ou via MT elite de ataque ágil e MT elite de ataque carregado. A tabela acima mostra todos os ataques do Noctowl Sombroso no Pokémon GO, com seus respectivos valores de DPS (Dano por Segundo) e TDO (Dano Total).
Tabela de PC de Noctowl Sombroso
O Noctowl Sombroso possui um PC Máximo de 2024 (Nível 50). Em Reides, você o encontrará com PC entre 1042 e 1156. Se houver Bônus de Clima, a faixa sobe para 1303 - 1446 PC. Já em Pesquisas de Campo ou Especiais, o PC varia de 819 a 867.
| 2024 PC | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 819 PC - 867 PC | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1092 PC - 1156 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1042 PC - 1156 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 6/6/6 | |
| 1303 PC - 1446 PC | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 6/6/6 |
Mais Informações
- Encontros de Pesquisa (Campo e Especial) São sempre Nível 15. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com IVs mínimos garantidos de 10/10/10.
- Pokémon de Ovos (Eclosão) São sempre Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com IVs mínimos garantidos de 10/10/10.
- Chefes de Reide Capturados sem bônus de clima são sempre de Nível 20. Os IVs variam de 6 (mínimo) a 15 (máximo), com IVs mínimos garantidos de 6/6/6.
- 😈 Pokémon Sombrosos possuem IVs mínimos garantidos de 6/6/6 em Reides.
- Chefes de Reide com Bônus de Clima São sempre de Nível 25. Os IVs variam de 6 (mínimo) a 15 (máximo). Capturas de reides com bônus de clima têm IVs mínimos garantidos de 6/6/6.
- 😈 Pokémon Sombrosos possuem IVs mínimos garantidos de 6/6/6 em Reides.
- Encontros Selvagens Variam do Nível 1 ao 30. Os IVs são aleatórios, de 0 (mínimo) a 15 (máximo) para cada atributo.
- Encontros Selvagens com Bônus de Clima Recebem um bônus de +5 Níveis (do 6 ao 35). Além disso, possuem IVs mínimos garantidos de 4/4/4.
Tabela de PC Máximo por Nível
Valores de PC Máximo do Noctowl Sombroso para cada nível (1 ao 50). Ideal para saber o potencial total do seu Pokémon. Calculadora de PC
| NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 PC | 2 | 89 PC | 3 | 150 PC |
| 4 | 211 PC | 5 | 273 PC | 6 | 334 PC |
| 7 | 395 PC | 8 | 456 PC | 9 | 517 PC |
| 10 | 578 PC | 11 | 636 PC | 12 | 694 PC |
| 13 | 752 PC | 14 | 809 PC | 15 | 867 PC |
| 16 | 925 PC | 17 | 983 PC | 18 | 1041 PC |
| 19 | 1098 PC | 20 | 1156 PC | 21 | 1214 PC |
| 22 | 1272 PC | 23 | 1330 PC | 24 | 1388 PC |
| 25 | 1446 PC | 26 | 1503 PC | 27 | 1561 PC |
| 28 | 1619 PC | 29 | 1677 PC | 30 | 1735 PC |
| 31 | 1764 PC | 32 | 1793 PC | 33 | 1822 PC |
| 34 | 1850 PC | 35 | 1879 PC | 36 | 1908 PC |
| 37 | 1937 PC | 38 | 1966 PC | 39 | 1995 PC |
| 40 | 2024 PC | 41 | 2050 PC | 42 | 2076 PC |
| 43 | 2102 PC | 44 | 2128 PC | 45 | 2154 PC |
| 46 | 2181 PC | 47 | 2207 PC | 48 | 2234 PC |
| 49 | 2261 PC | 50 | 2288 PC |
Informações da Pokédex
| Nº da Pokédex | #164 |
|---|---|
| Altura | 1.6 m |
| Peso | 40.8 kg |
| Região | 2ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Distância de Companheiro (Doces) | 1 km |
| Lançamento | Sim |
| Lançamento da Versão Brilhante | Sim |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Fuga | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque |
Linha Evolutiva
- O Hoothoot evolui para Noctowl ao custo de 50 Doces.
Como purificar Noctowl Sombroso
| Custo de Purificação | 1 Doce |
|---|---|
| 1000 Poeira Estelar | |
| Ataque Carregado Sombroso | |
| Ataque Carregado Purificado |
Pokémon Mega que impulsionam Noctowl Sombroso
Lista de Pokémon Mega que aumentam o dano dos ataques de Noctowl Sombroso, além de bônus de Doces e Doces GG ao capturar Pokémon do tipo Normal e Voador.
Normal
Voador
Mais Informações
Bônus de Reide: Mega e Primitivo –Pokémon Mega aumentam o poder de ataque de todos os aliados em Reides em 10%. Ataques que compartilham o tipo com o Pokémon Mega recebem um bônus de 30%. Esses bônus não se acumulam; apenas o maior valor será aplicado.
Bônus de Captura: Mega e Primitivo –Ao ter um Pokémon Mega-Evoluído ativo, você ganha PE e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo ou chefes de Reide. Pokémon Mega de Nível Alto ou Máximo também aumentam as chances de obter Doces GG.
Nota sobre Kyogre Primitivo, Groudon Primitivo e Mega Rayquaza- Kyogre Primitivo impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Água, Elétrico e Inseto.
- Groudon Primitivo impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Fogo, Planta e Terrestre.
- Mega Rayquaza impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Voador, Dragão e Psíquico.
Custos de fortalecimento
| Poeira Estelar | Doces | Doces GG | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Guia de custos para fortalecer o Noctowl Sombroso no Pokémon GO. Confira o total de Poeira Estelar, Doces e Doces GG (XL) necessários para subir do Nível 1 ao 50. Para o upgrade completo, você precisará de 624,000 Poeira Estelar, 406 Doces e 360 Doces GG.
Tabela Completa de Custos: Noctowl Sombroso
| NVL | Power Ups (Níveis) | Poeira Estelar | Doces | Doces GG | Total de Poeira Estelar | Total de Doces | Total de Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Família Evolutiva de Noctowl Sombroso
Todos os Pokémon relacionados a Noctowl Sombroso no Pokémon GO, incluindo evoluções, variações regionais e formas alternativas.
Hoothoot
Noctowl
Hoothoot Dinamax
Noctowl Dinamax
Hoothoot Sombroso
Noctowl SombrosoInformações de Tamanho
Nenhuma informação de tamanho disponível
Dados de Encontro e Captura
| Tipo de Movimentação | MOVEMENT_FLYING |
|---|---|
| Timer de Movimentação | 11s |
| Tempo de Salto | 2s |
| Probabilidade de Ataque | 70.0% |
| Timer de Ataque | 20s |
| Probabilidade de Esquiva | 20.0% |
| Duração da Esquiva | 0.0s |
| Distância da Esquiva | 1 |
| Frequência Mínima de Ação | 1s |
| Frequência Máxima de Ação | 2s |
Sprites
Noctowl Sombroso Normal e Brilhante
Sprites em Alta Resolução de Noctowl Sombroso
Lista de sprites em alta resolução (Pokémon HOME) relacionados ao Noctowl Sombroso. Clique para baixar a imagem original (512x512).
Wallpaper
Entradas da Pokédex de Noctowl Sombroso
| Versões e Formas | Entrada na Pokédex |
|---|---|
| Gold | Its eyes are specially adapted. They concentrateeven faint light and enable it to see in the dark. |
| Silver | When it needs to think, it rotates its head 180 degrees to sharpen its intellectual power. |
| Crystal | Its extremely soft feathers make no sound in flight.It silently sneaks up on prey without being detected. |
| Ruby, Sapphire | NOCTOWL never fails at catching prey in darkness. This POKéMON owes its success to its superior vision thatallows it to see in minimal light, and to its soft, supple wings that make no sound in flight. |
| Emerald | It unfailingly catches prey in darkness. NOCTOWL owe their success to superior vision that allows them to see in minimal light, and to their supple and silent wings. |
| FireRed | When it needs to think, it rotates its head 180 degrees to sharpen its intellectual power. |
| LeafGreen | Its eyes are specially adapted. They concentrate even faint light and enable it to see in the dark. |
| Diamond | Its eyes are special. They can pick out objects as long as there is the tiniest amount of light. |
| Pearl | If it flips its head upside down, it’s a sign that it is engaged in very complex thinking. |
| Platinum, Black, White, Black 2, White 2 | Its eyes are specially developed to enable it to see clearly even in murky darkness and minimal light. |
| HeartGold | Its eyes are specially adapted. They concentrate even faint light and enable it to see in the dark. |
| SoulSilver | When it needs to think, it rotates its head 180 degrees to sharpen its intellectual power. |
| X | Its eyes are specially adapted. They concentrate even faint light and enable it to see in the dark. |
| Y, Shield | When it needs to think, it rotates its head 180 degrees to sharpen its intellectual power. |
| Omega Ruby, Alpha Sapphire | Noctowl never fails at catching prey in darkness. This Pokémon owes its success to its superior vision that allows it to see in minimal light, and to its soft, supple wings that make no sound in flight. |
| Ultra Sun | With eyes that can see in pitch-darkness, it never lets its prey escape. Some even call it “the emperor of dark nights.” |
| Ultra Moon | When it turns its head entirely upside down, you know it’s troubled by something. If you don’t leave it be, it will peck you. |
| Sword | Its eyes are specially developed to enable it to see clearly even in murky darkness and minimal light. |
Trajes e Fantasias do Noctowl Sombroso
Lista de todas as versões com trajes especiais do Noctowl Sombroso disponíveis no Pokémon GO.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quais são as fraquezas e resistências do Noctowl Sombroso?
Sendo um Pokémon do tipo Normal e Voador, o Noctowl Sombroso é vulnerável a ataques do tipo Elétrico, Gelo e Pedra.
Quais são os melhores ataques e moveset para o Noctowl Sombroso no Pokémon GO?
O melhor moveset para o Noctowl Sombroso no Pokémon GO é Ataque de Asa e Ataque do Céu. Esta combinação possui um DPS de 11,254 e um TDO de 202,134.
O Noctowl Sombroso é bom para Reides?
O desempenho do Noctowl Sombroso em Reides ainda é desconhecido ou ele não possui ataques viáveis para classificação no momento.
Qual a posição do Noctowl Sombroso no ranking de atacantes do tipo Normal?
A classificação do Noctowl Sombroso como atacante do tipo Normal ainda não foi definida ou ele não possui ataques viáveis para este tipo.
Qual a posição do Noctowl Sombroso no ranking de atacantes do tipo Voador?
O Noctowl Sombroso é um atacante de Tier D para o tipo Voador, com baixo desempenho em Reides devido aos seus stats ou ataques fracos.
Quais Pokémon Mega fortalecem os ataques do Noctowl Sombroso?
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Noctowl Sombroso: Mega Pidgeot, Mega Kangaskhan, Mega Lopunny, Mega Audino, Mega Charizard Y, Mega Pidgeot, Mega Pinsir, Mega Aerodactyl, Mega Dragonite, Mega Skarmory, Mega Salamence, Mega Rayquaza e Mega Staraptor.
Qual o PC máximo do Noctowl Sombroso (100% IV) nos níveis 40 e 50?
O PC máximo do Noctowl Sombroso no Nível 40 é de 2024 PC, chegando a 2288 PC no Nível 50 (quando fortalecido com Doces GG).
O Noctowl Sombroso pode ser Brilhante no Pokémon GO?
Sim! Noctowl Sombroso Brilhante já está disponível no Pokémon GO ✨.
O Noctowl Sombroso pode fazer Dinamax no Pokémon GO?
No momento, o Noctowl Sombroso ainda não possui uma forma Dinamax disponível.


















