Météo Neige dans Pokémon GO

La météo peut augmenter les rencontres et la Poussière Étoile de capture des types concernés. En Arènes et en raids, le type de la capacité détermine son bonus ; votre équipe comme le boss peuvent en bénéficier. La météo ne renforce pas les dégâts en Combats de Dresseurs. Elle peut différer des conditions locales.
Pokémon de types renforcés
Ces Pokémon disponibles possèdent un type concerné. Ce n’est pas une liste des apparitions sauvages actuelles : la météo ne rend pas toutes les espèces ou formes capturables.
| 27 | Sabelette d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1293 PC | 125 ATQ | 129 DEF | 137 PV |
| 27 | Sabelette d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1293 PC | 125 ATQ | 129 DEF | 137 PV |
| 28 | Sablaireau d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2432 PC | 177 ATQ | 195 DEF | 181 PV |
| 28 | Sablaireau d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2432 PC | 177 ATQ | 195 DEF | 181 PV |
| 37 | Goupix d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 883 PC | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PV |
| 37 | Goupix d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 883 PC | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PV |
| 38 | Feunard d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2309 PC | 170 ATQ | 193 DEF | 177 PV |
| 38 | Feunard d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2309 PC | 170 ATQ | 193 DEF | 177 PV |
| 50 | Taupiqueur d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 681 PC | 108 ATQ | 81 DEF | 67 PV |
| 50 | Taupiqueur d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 681 PC | 108 ATQ | 81 DEF | 67 PV |
| 51 | Triopikeur d’Alola | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1897 PC | 201 ATQ | 142 DEF | 111 PV |
| 51 | Triopikeur d’Alola Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1897 PC | 201 ATQ | 142 DEF | 111 PV |
| 52 | Miaouss de Galar | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1035 PC | 115 ATQ | 92 DEF | 137 PV |
| 81 | Magnéti | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1362 PC | 165 ATQ | 121 DEF | 93 PV |
| 81 | Magnéti Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1362 PC | 165 ATQ | 121 DEF | 93 PV |
| 82 | Magnéton | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2485 PC | 223 ATQ | 169 DEF | 137 PV |
| 82 | Magnéton Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2485 PC | 223 ATQ | 169 DEF | 137 PV |
| 87 | Lamantine | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1985 PC | 139 ATQ | 177 DEF | 207 PV |
| 87 | Lamantine Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 1985 PC | 139 ATQ | 177 DEF | 207 PV |
| 91 | Crustabri | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2547 PC | 186 ATQ | 256 DEF | 137 PV |
| 91 | Crustabri Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2547 PC | 186 ATQ | 256 DEF | 137 PV |
| 122 | M. Mime de Galar | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2068 PC | 183 ATQ | 169 DEF | 137 PV |
| 124 | Lippoutou | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2555 PC | 223 ATQ | 151 DEF | 163 PV |
| 131 | Lokhlass | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2641 PC | 165 ATQ | 174 DEF | 277 PV |
| 131 | Lokhlass Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 2641 PC | 165 ATQ | 174 DEF | 277 PV |
| 144 | Artikodin | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 3051 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PV |
| 144 | Artikodin Obscur | KantoGénération 1 | Oui | Oui | 3051 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PV |
| 205 | Foretress | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2282 PC | 161 ATQ | 205 DEF | 181 PV |
| 205 | Foretress Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2282 PC | 161 ATQ | 205 DEF | 181 PV |
| 208 | Steelix | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2414 PC | 148 ATQ | 272 DEF | 181 PV |
| 208 | Mega-Steelix | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 3670 PC | 212 ATQ | 327 DEF | 181 PV |
| 208 | Steelix Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2414 PC | 148 ATQ | 272 DEF | 181 PV |
| 212 | Cizayox | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 3001 PC | 236 ATQ | 181 DEF | 172 PV |
| 212 | Mega-Cizayox | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 4087 PC | 279 ATQ | 250 DEF | 172 PV |
| 212 | Cizayox Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 3001 PC | 236 ATQ | 181 DEF | 172 PV |
| 215 | Farfuret | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2051 PC | 189 ATQ | 146 DEF | 146 PV |
| 215 | Farfuret Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2051 PC | 189 ATQ | 146 DEF | 146 PV |
| 220 | Marcacrin | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 741 PC | 90 ATQ | 69 DEF | 137 PV |
| 220 | Marcacrin Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 741 PC | 90 ATQ | 69 DEF | 137 PV |
| 221 | Cochignon | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2345 PC | 181 ATQ | 138 DEF | 225 PV |
| 221 | Cochignon Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2345 PC | 181 ATQ | 138 DEF | 225 PV |
| 225 | Cadoizo | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 1094 PC | 128 ATQ | 90 DEF | 128 PV |
| 225 | Cadoizo Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 1094 PC | 128 ATQ | 90 DEF | 128 PV |
| 227 | Airmure | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2108 PC | 148 ATQ | 226 DEF | 163 PV |
| 227 | Mega-Airmure | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 3741 PC | 273 ATQ | 228 DEF | 163 PV |
| 227 | Airmure Obscur | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 2108 PC | 148 ATQ | 226 DEF | 163 PV |
| 238 | Lippouti | JohtoGénération 2 | Oui | Oui | 1291 PC | 153 ATQ | 91 DEF | 128 PV |
| 303 | Mysdibule | HoennGénération 3 | Oui | Oui | 1634 PC | 155 ATQ | 141 DEF | 137 PV |
| 303 | Mega-Mysdibule | HoennGénération 3 | Oui | Oui | 2380 PC | 188 ATQ | 217 DEF | 137 PV |
| 303 | Mysdibule Obscur | HoennGénération 3 | Oui | Oui | 1634 PC | 155 ATQ | 141 DEF | 137 PV |

















































