Mimiqui (Busted)

Table des matières
- Vue d'ensemble et statistiques
- Analyse des attaques
- Tableau de PC de Mimiqui (Busted)
- Mimiqui (Busted) dans la méta
- Méga boost
- Taux de Capture et Coûts de Rechargement
- Informations Pokédex
- Tableau d'évolution
- Famille de Mimiqui (Busted)
- Sprites
- Entrées Pokédex de Mimiqui (Busted)
- Costumes
- Questions Fréquemment Posées
Mimiqui (Busted) est un Pokémon de type Spectre et Fée dans Pokémon GO. En tant que Pokémon de type Spectre et Fée, Mimiqui (Busted) est faible face aux attaques de type Spectre et Acier.
La Puissance de Combat maximale de Mimiqui (Busted) est de 2516 PC, et son moveset recommandé dans Pokémon GO est Griffe Ombre / Câlinerie. Les rencontres avec Mimiqui (Busted) sont augmentées par un temps Brouillard et Nuageux. Shiny Mimiqui (Busted) n'est pas encore disponible.
Stats et PC Max de Mimiqui (Busted)
Faiblesses et résistances de Mimiqui (Busted)
| +60.0% |
| -60.9% | |
| -75.6% |
Analyse des attaques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9.80 | 157.3 | 8.48 | ||
| 2. | 9.22 | 148.1 | 7.98 | ||
| 3. | 8.42 | 135.1 | 7.28 | ||
| 4. | 7.77 | 124.7 | 6.72 | ||
| 5. | 7.09 | 113.8 | 6.14 | ||
| 6. | 6.80 | 109.3 | 5.89 |
Plus d'informations
Le tableau suivant montre les DPS et TDO de Mimiqui (Busted) pour chaque combinaison d'attaques immédiates et chargées. Ce tableau est utile pour comparer la force relative des movesets de Mimiqui (Busted). Vous pouvez changer la météo et le Pokémon adverse pour voir comment cela affecte les classements.
Les Attaques Immédiates et Chargées d'Élite héritées ne peuvent être obtenues que lors d'événements spéciaux, ou en utilisant une CT Immédiate d'Élite ou une CT Chargée d'Élite. Les attaques héritées sont marquées d'un astérisque (*). Le tableau ci-dessus fournit des informations sur les différentes attaques que Mimiqui (Busted) possède dans Pokémon GO, ainsi que leur DPS (Dégâts par Seconde) et TDO (Total des Dégâts).
Attaques Immédiates
Griffe Ombre6
4
0.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Ténèbres
- 39.1%
Normal
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 6 Énergie 4 Boost météo
Brouillard
Durée 0.5s Fenêtre de dégâts 0.1s - 0.3s Combats de Dresseurs Dégâts 6 Énergie 8 Effets Griffe Ombre has no special effects.Voir la page de détails de Griffe Ombre ↗
Châtiment8
13
1.0s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Ténèbres
- 39.1%
Normal
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 8 Énergie 13 Boost météo
Brouillard
Durée 1.0s Fenêtre de dégâts 0.8s - 1.0s Combats de Dresseurs Dégâts 7 Énergie 13 Effets Châtiment has no special effects.Voir la page de détails de Châtiment ↗
Attaques Chargées
Fatal-Foudre100
100
2.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%

Eau
- 62.5%
Plante
Électrik
Dragon
- 39.1%
Sol
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 100 Énergie 100 Boost météo
Pluvieux
Durée 2.5s Fenêtre de dégâts 1.3s - 2.3s Combats de Dresseurs Dégâts 100 Énergie 60 Effets Fatal-Foudre has no special effects.Voir la page de détails de Fatal-Foudre ↗
Câlinerie90
50
3.0s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Combat
Dragon
Ténèbres
- 62.5%
Poison
Acier
Feu
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 90 Énergie 50 Boost météo
Couvert
Durée 3.0s Fenêtre de dégâts 1.4s - 2.8s Combats de Dresseurs Dégâts 90 Énergie 60 Effets Câlinerie has no special effects.Voir la page de détails de Câlinerie ↗
Ombre Portée50
33
3.0s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Ténèbres
- 39.1%
Normal
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 50 Énergie 33 Boost météo
Brouillard
Durée 3.0s Fenêtre de dégâts 2.3s - 2.8s Combats de Dresseurs Dégâts 75 Énergie 50 Effets Ombre Portée has no special effects.Voir la page de détails de Ombre Portée ↗
Mimiqui (Busted) dans la méta
Analyse PvE
Analyse PvP
Pas encore analysé, revenez bientôt !
Informations Pokédex
| Numéro Pokédex | #778 |
|---|---|
| Taille | 0.2 m |
| Poids | 0.7 kg |
| Région | Génération 7 |
| Peut être échangé | Autorisé |
| Distance de Copain | 5 km |
| Sortie | Oui |
| Shiny sorti | Non |
| Transfert vers Pokémon Home | Autorisé |
| Taux de capture de base | 20% |
| Taux de fuite de base | 10% |
| Récompenses de capture | |
| Coût supplémentaire des attaques |
Tableau d'évolution
Mimiqui (Busted) n'a pas d'évolutions dans Pokémon GO.
Plus d'informations
Famille de Mimiqui (Busted)
Une liste de Pokémon liés de quelque manière que ce soit à Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO. Inclut les évolutions, les variantes régionales et de forme.
Informations sur la taille
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 m | 0.1 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.35 m |
La taille de Mimiqui (Busted) varie de 0.1 m à 0.35 m, avec une moyenne de 0.2 m. L’illustration compare cela à un Dresseur mesurant 1,70 m (5′07″). La hauteur maximale a été limitée à 450 px pour des raisons d’affichage.
Limites de taille
Ce tableau présente les limites de taille de Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO. Les limites indiquent les valeurs minimales et maximales pour chaque catégorie de taille.
| Taille | Limite inférieure | Limite supérieure |
|---|---|---|
| XXS | 0.098 m | 0.1 m |
| 0′04″ | 0′04″ | |
| XS | 0.1 m | 0.2 m |
| 0′04″ | 0′08″ | |
| M | 0.15 m | 0.25 m |
| 0′06″ | 0′10″ | |
| XL | 0.25 m | 0.3 m |
| 0′10″ | 0′12″ | |
| XXL | 0.3 m | 0.35 m |
| 0′12″ | 1′02″ |
Données de rencontre
| Type de Mouvement | MOVEMENT_JUMP |
|---|---|
| Minuteur de Mouvement | 0 |
| Temps de Saut | 0 |
| Probabilité d'Attaque | 10.0% |
| Minuteur d'Attaque | 0 |
| Probabilité d'Esquive | 15.0% |
| Durée de l'Esquive | 0.0s |
| Distance d'Esquive | 0.5 |
| Fréquence d'Action Minimale | 1s |
| Fréquence d'Action Maximale | 2s |
Tableau de PC de Mimiqui (Busted)
Le PC max de Mimiqui (Busted) est de 2516 (au Niveau 50). Un Mimiqui (Busted) obtenu dans les Raids peut être rencontré avec des PC allant de 1205 à 1271, ou s'il est boosté par la météo, dans la plage de 1506 PC à 1589 PC. Dans les Études de Terrain et les Études Spéciales, Mimiqui (Busted) peut être trouvé avec des PC allant de 903 à 954.
| 2516 PC | |
| Niveau 50, IV 15/15/15 | |
| 903 PC - 954 PC | |
| Niveau 15, IV minimum 10/10/10 | |
| 1205 PC - 1271 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 1205 PC - 1271 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 1506 PC - 1589 PC | |
| Boosté par la météo, Niveau 25, IV minimum 10/10/10 |
Plus d'informations
- Rencontres d'Études de Terrain et d'Études Spéciales sont toujours de Niveau 15. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les rencontres d'Étude de Terrain ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Pokémon éclos des Œufs sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les éclosions d'Œufs ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Boss de Raid attrapés sans boost météo sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les captures de Raid ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Boss de Raid attrapés avec un boost météo sont toujours de Niveau 25. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les captures de Raid boostées par la météo ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Rencontres sauvages vont des Pokémon de Niveau 1 à Niveau 30. Leurs IV vont de 0 (min) à 15 (max) pour chaque statistique.
- Rencontres de Pokémon sauvages boostées par la météo reçoivent un boost de 5 niveaux, portant leur plage de niveaux de Niveau 6 à Niveau 35. De plus, ils ont une valeur d'IV minimale garantie de 4 pour chaque statistique, ce qui entraîne un plancher d'IV de 4/4/4.
Tableau des PC max par niveau
Tableau des PC max de Mimiqui (Busted) par niveau. Ce tableau montre les valeurs de Puissance de Combat maximales du Niveau 1 au Niveau 50.
| NVL | PC max | NVL | PC max | NVL | PC max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 PC | 2 | 98 PC | 3 | 165 PC |
| 4 | 233 PC | 5 | 300 PC | 6 | 367 PC |
| 7 | 434 PC | 8 | 501 PC | 9 | 568 PC |
| 10 | 636 PC | 11 | 699 PC | 12 | 763 PC |
| 13 | 826 PC | 14 | 890 PC | 15 | 954 PC |
| 16 | 1017 PC | 17 | 1081 PC | 18 | 1144 PC |
| 19 | 1208 PC | 20 | 1271 PC | 21 | 1335 PC |
| 22 | 1399 PC | 23 | 1462 PC | 24 | 1526 PC |
| 25 | 1589 PC | 26 | 1653 PC | 27 | 1717 PC |
| 28 | 1780 PC | 29 | 1844 PC | 30 | 1908 PC |
| 31 | 1939 PC | 32 | 1971 PC | 33 | 2003 PC |
| 34 | 2035 PC | 35 | 2066 PC | 36 | 2098 PC |
| 37 | 2130 PC | 38 | 2162 PC | 39 | 2194 PC |
| 40 | 2225 PC | 41 | 2254 PC | 42 | 2282 PC |
| 43 | 2311 PC | 44 | 2339 PC | 45 | 2368 PC |
| 46 | 2398 PC | 47 | 2427 PC | 48 | 2456 PC |
| 49 | 2486 PC | 50 | 2516 PC |
Méga Pokémon qui boostent Mimiqui (Busted)
Une liste des Méga Pokémon qui boostent les attaques de type Spectre et Fée de Mimiqui (Busted), les Bonbons et les Bonbons XL lors de la capture de Mimiqui (Busted).
Spectre
Fée
Plus d'informations
Bonus de Raid Méga et Primal –Les Méga Pokémon boostent la puissance d'attaque de tous les autres Pokémon lors des Combats de Raid de 10 %. Les attaques qui partagent leur type avec le type(s) des Méga Pokémon reçoivent un boost de 30 %. Cependant, ces bonus ne se cumulent pas s'il y a plusieurs Pokémon Méga-Évolués en combat simultanément ; seul le boost le plus élevé sera appliqué.
Bonus de Capture Méga et Primal –Lorsqu'un Pokémon est Méga-Évolué, des XP et des Bonbons supplémentaires sont accordés lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec lui, ou pour tout boss de raid capturé. Ces bonus ne se cumulent pas entre eux. De plus, les Pokémon Méga-Évolués de Haut et de Niveau Max accordent une chance accrue d'obtenir des Bonbons XL lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec eux.
Note sur Kyogre Primal, Groudon Primal et Rayquaza Méga- Kyogre Primal booste les attaques et les Pokémon de type Eau, Électrik et Insecte.
- Groudon Primal booste les attaques et les Pokémon de type Feu, Plante et Sol.
- Rayquaza Méga booste les attaques et les Pokémon de type Vol, Dragon et Psy.
Taux de Capture et Coûts de Rechargement
Coûts de Rechargement de Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO
| Poussière d'Étoiles | Bonbons | Bonbons XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Coûts de Rechargement de Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO. Le tableau indique la Poussière d'Étoiles totale, les Bonbons et les Bonbons XL nécessaires pour recharger Mimiqui (Busted) du Niveau 1 aux Niveaux 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50. Il vous en coûtera 520,000 Poussière d'Étoiles, 304 Bonbons et 296 Bonbons XL pour recharger complètement Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO.
Tableau Complet des Coûts de Rechargement de Mimiqui (Busted)
| NVL | Rechargements | Poussière d'Étoiles | Bonbons | Bonbons XL | Poussière d'Étoiles Totale | Bonbons Totaux | Bonbons XL Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Normal et Chromatique Mimiqui (Busted)
Sprites haute résolution de Mimiqui (Busted)
Entrées Pokédex de Mimiqui (Busted)
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les forces et faiblesses de Mimiqui (Busted) ?
En tant que Pokémon de type Spectre et Fée, Mimiqui (Busted) est faible face aux attaques de type Spectre et Acier.
Quels sont les meilleurs attaques pour Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO ?
Les meilleures attaques pour Mimiqui (Busted) dans Pokémon GO sont Griffe Ombre et Câlinerie. Ce set d'attaques a un DPS (Dégâts Par Seconde) de 9,796 et un TDO (Total de Dégâts) de 157,317.
Comment Mimiqui (Busted) se comporte-t-il dans les Raids ?
Le rang de Mimiqui (Busted) en tant qu'attaquant de Raid est actuellement inconnu, n'a pas de bonnes attaques, ou est trop faible pour être classé.
Quel est le rang de Mimiqui (Busted) en tant qu'attaquant de type Spectre ?
Les performances de Mimiqui (Busted) en tant qu'attaquant de type Spectre sont actuellement inconnues, n'a pas de bonnes attaques, ou est trop faible pour être classé.
Quels Méga-Pokémon renforcent Mimiqui (Busted) ?
Les Méga-Pokémon suivants renforcent Mimiqui (Busted) : Mega-Ectoplasma, Mega-Ténéfix, Mega-Branette, Mega-Gardevoir, Mega-Mysdibule, Mega-Altaria, Mega-Nanméouïe et Mega-Diancie.
Quel est le maximum de PC de Mimiqui (Busted) au Niveau 40 et au Niveau 50 ?
Le maximum de PC de Mimiqui (Busted) au Niveau 40 est de 2225 PC et de 2516 PC au Niveau 50.
Mimiqui (Busted) peut-il être disponible en version Chromatique dans Pokémon GO ?
Mimiqui (Busted) ne peut pas être Chromatique dans Pokémon GO.
Mimiqui (Busted) peut-il Dynamax dans Pokémon GO ?
Mimiqui (Busted) ne peut pas Dynamax dans Pokémon GO.












Pas encore analysé, revenez bientôt !