Super efficace contre
- Plante160 %
- Psy160 %
- Ténèbres160 %
Résisté par
- Combat62,5 %
- Vol62,5 %
- Poison62,5 %
- Spectre62,5 %
- Acier62,5 %
- Feu62,5 %
- Fée62,5 %
| Dégâts | 4 |
|---|---|
| Énergie | 8 |
| Boost météo |
|
| Durée | 0.5s |
| Fenêtre de dégâts | 0.2s - 0.5s |
| Dégâts | 3 |
|---|---|
| Énergie | 4 |
| Dégâts | 4 |
|---|---|
| Énergie | 8 |
| Boost météo |
|
| Durée | 0.5s |
| Fenêtre de dégâts | 0.2s - 0.5s |
| Dégâts | 3 |
|---|---|
| Énergie | 4 |
| Dégâts | 11 |
|---|---|
| Énergie | 9 |
| Boost météo |
|
| Durée | 1.0s |
| Fenêtre de dégâts | 0.8s - 0.9s |
| Dégâts | 8 |
|---|---|
| Énergie | 6 |
| Dégâts | 6 |
|---|---|
| Énergie | 5 |
| Boost météo |
|
| Durée | 0.5s |
| Fenêtre de dégâts | 0.2s - 0.4s |
| Dégâts | 5 |
|---|---|
| Énergie | 7 |
Crée une barrière qui réduit les dégâts subis.
Restaure les PV du lanceur et de ses alliés selon un pourcentage des PV maximum du lanceur.