Supereffectief tegen
- Grass160%
- Psychic160%
- Dark160%
Weerstaan door
- Fighting62,5%
- Flying62,5%
- Poison62,5%
- Ghost62,5%
- Steel62,5%
- Fire62,5%
- Fairy62,5%
| Schade | 4 |
|---|---|
| Energie | 8 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.2s - 0.5s |
| Schade | 3 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Schade | 4 |
|---|---|
| Energie | 8 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.2s - 0.5s |
| Schade | 3 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Schade | 11 |
|---|---|
| Energie | 9 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 8 |
|---|---|
| Energie | 6 |
| Schade | 6 |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.2s - 0.4s |
| Schade | 5 |
|---|---|
| Energie | 7 |
Vormt een schild dat de opgelopen schade vermindert.
Herstelt HP van de gebruiker en bondgenoten op basis van een percentage van de maximale HP van de gebruiker.