Plongée

Plongée est une attaque de type Water de catégorie Charge dans Pokémon GO. Dans les combats d'Arène et de Raid, elle inflige 70 dégâts et costs 33 énergie. Dans la Ligue de Combat GO, Plongée inflige 50 dégâts et costs 40 énergie. Explorez ses statistiques de dégâts et d'énergie en combat, son efficacité contre divers types de Pokémon, et voyez quels Pokémon l'utilisent le mieux.
Efficacité de Plongée contre d'autres types de Pokémon
| Eau | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|
Effets d'aventure de Plongée
Plongée n'a pas d'effets d'aventure.
Plongée dans les combats d'Arène et de Raid
Statistiques des combats d'Arène et de Raid
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Eau |
| Puissance | 70 |
| Énergie | 33 |
| Durée de l'animation | 3.3s |
| Fenêtre de dégâts | 0s - 0s |
| DPS | 21.21 Dégâts par seconde |
| DPE | 2.12 Dégâts par énergie |
Attaques similaires dans les combats d'Arène et de Raid
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 2.0s | 22.50 | |
| 45 | 33 | 2.5s | 18.00 | |
| 50 | 33 | 2.0s | 25.00 | |
| 65 | 50 | 2.5s | 26.00 | |
| 65 | 50 | 3.0s | 21.67 | |
| 75 | 50 | 3.5s | 21.43 | |
| 135 | 100 | 3.5s | 38.57 | |
| 50 | 100 | 4.5s | 11.11 | |
| 90 | 100 | 4.5s | 20.00 | |
| 60 | 50 | 1.5s | 40.00 | |
| 120 | 100 | 1.5s | 80.00 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 90 | 50 | 2.0s | 45.00 | |
| 85 | 50 | 2.0s | 42.50 | |
| 55 | 50 | 2.5s | 22.00 | |
| 45 | 33 | 2.0s | 22.50 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 120 | 100 | 2.0s | 60.00 | |
| 70 | 33 | 3.0s | 23.33 | |
| 85 | 33 | 3.0s | 28.33 | |
| 55 | 33 | 3.5s | 15.71 | |
| 65 | 33 | 3.5s | 18.57 | |
| 100 | 33 | 3.5s | 28.57 | |
| 70 | 33 | 3.3s | 21.21 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Plongée dans les combats de Dresseurs
Statistiques des combats de Dresseurs
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Eau |
| Puissance | 50 |
| Énergie | 40 |
| Durée | 6 Tours |
| DPS | 1.25 Dégâts par seconde |
| DPE | 1.25 Dégâts par énergie |
| Tags | Spam / Bait |
Effets spéciaux
Plongée has no special effects.Attaques similaires dans les combats de Dresseurs
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 0.63 | 25 | 40 |
| 1.75 | 70 | 40 | |
| 1.57 | 55 | 35 | |
| 1.20 | 60 | 50 | |
| 1.60 | 80 | 50 | |
| 1.70 | 85 | 50 |
| 1.73 | 130 | 75 | |
| 0.63 | 50 | 80 | |
| 1.13 | 90 | 80 | |
| 1.67 | 75 | 45 | |
| 2.17 | 130 | 60 | |
| 1.71 | 60 | 35 | |
| 2.00 | 80 | 40 | |
| 1.70 | 85 | 50 |
| 1.00 | 50 | 50 |
| 1.00 | 35 | 35 |
| 1.00 | 35 | 35 |
| 2.18 | 120 | 55 | |
| 1.56 | 70 | 45 |
| 1.78 | 80 | 45 | |
| 1.38 | 55 | 40 |
| 1.33 | 60 | 45 |
| 1.86 | 65 | 35 |
| 1.25 | 50 | 40 | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
Les Pokémon les plus forts avec Plongée
Configuration
# | # | # | # |
|---|---|---|---|