Feu Glacé

Feu Glacé est une attaque de type Ice de catégorie Charge dans Pokémon GO. Dans les combats d'Arène et de Raid, elle inflige 90 dégâts et costs 50 énergie. Dans la Ligue de Combat GO, Feu Glacé inflige 120 dégâts et costs 60 énergie. Explorez ses statistiques de dégâts et d'énergie en combat, son efficacité contre divers types de Pokémon, et voyez quels Pokémon l'utilisent le mieux.
Efficacité de Feu Glacé contre d'autres types de Pokémon
| Glace | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|
Effets d'aventure de Feu Glacé
| Type de bonus | Feu Glacé ralentit la cible lors des rencontres, ce qui facilite l’obtention de meilleurs lancers. |
|---|---|
| Effets de bonus | {
"slowFreezeBonus": {
"catchCircleTimeScaleOverride": 0.2,
"catchRateIncreaseMultiplier": 1.5,
"catchCircleSpeedChangeThreshold": 1.6,
"catchCircleOuterTimeScaleOverride": 4
}
} |
| Coût |
|
| Durée | 600.0s |
| Durée supplémentaire | 4.0s |
Feu Glacé dans les combats d'Arène et de Raid
Statistiques des combats d'Arène et de Raid
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Glace |
| Puissance | 90 |
| Énergie | 50 |
| Durée de l'animation | 2.0s |
| Fenêtre de dégâts | 1.8s - 2.2s |
| DPS | 45.00 Dégâts par seconde |
| DPE | 1.80 Dégâts par énergie |
Attaques similaires dans les combats d'Arène et de Raid
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 2.0s | 25.00 | |
| 95 | 50 | 3.5s | 27.14 | |
| 130 | 100 | 3.0s | 43.33 | |
| 65 | 33 | 3.5s | 18.57 | |
| 80 | 50 | 3.5s | 22.86 | |
| 85 | 50 | 2.5s | 34.00 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 120 | 100 | 2.0s | 60.00 | |
| 55 | 33 | 2.0s | 27.50 | |
| 160 | 100 | 2.5s | 64.00 | |
| 60 | 33 | 2.0s | 30.00 | |
| 160 | 100 | 1.5s | 106.67 | |
| 90 | 50 | 2.0s | 45.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Feu Glacé dans les combats de Dresseurs
Statistiques des combats de Dresseurs
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Glace |
| Puissance | 120 |
| Énergie | 60 |
| Durée | 6 Tours |
| DPS | 2.00 Dégâts par seconde |
| DPE | 2.00 Dégâts par énergie |
| Tags | GeneralDebuff |
Effets spéciaux
Special
Feu Glacé has a 30.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Attaques similaires dans les combats de Dresseurs
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 60 | 40 | |
| 1.64 | 90 | 55 | |
| 1.87 | 140 | 75 | |
| 1.33 | 60 | 45 |
| 1.33 | 80 | 60 | |
| 2.00 | 90 | 45 | |
| 1.71 | 60 | 35 | |
| 2.18 | 120 | 55 | |
| 1.75 | 70 | 40 | |
| 1.50 | 60 | 40 |
| 1.33 | 60 | 45 |
| 2.00 | 120 | 60 |
| 2.00 | 120 | 60 |
| - | |||
| - |
Les Pokémon les plus forts avec Feu Glacé
Configuration
# | # | # | # |
|---|---|---|---|