Roue de Feu

Roue de Feu est une attaque de type Fire de catégorie Charge dans Pokémon GO. Dans les combats d'Arène et de Raid, elle inflige 55 dégâts et costs 50 énergie. Dans la Ligue de Combat GO, Roue de Feu inflige 80 dégâts et costs 45 énergie. Explorez ses statistiques de dégâts et d'énergie en combat, son efficacité contre divers types de Pokémon, et voyez quels Pokémon l'utilisent le mieux.
Efficacité de Roue de Feu contre d'autres types de Pokémon
| Feu | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|
Effets d'aventure de Roue de Feu
Roue de Feu n'a pas d'effets d'aventure.
Roue de Feu dans les combats d'Arène et de Raid
Statistiques des combats d'Arène et de Raid
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Feu |
| Puissance | 55 |
| Énergie | 50 |
| Durée de l'animation | 2.5s |
| Fenêtre de dégâts | 1.9s - 2.2s |
| DPS | 22.00 Dégâts par seconde |
| DPE | 1.10 Dégâts par énergie |
Attaques similaires dans les combats d'Arène et de Raid
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 2.5s | 22.00 | |
| 65 | 50 | 2.0s | 32.50 | |
| 95 | 100 | 3.0s | 31.67 | |
| 70 | 33 | 4.0s | 17.50 | |
| 70 | 50 | 2.5s | 28.00 | |
| 140 | 100 | 4.0s | 35.00 | |
| 50 | 33 | 2.0s | 25.00 | |
| 160 | 100 | 4.0s | 40.00 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 120 | 50 | 3.5s | 34.29 | |
| 40 | 33 | 1.0s | 40.00 | |
| 120 | 100 | 2.0s | 60.00 | |
| 105 | 33 | 3.0s | 35.00 | |
| 120 | 100 | 2.5s | 48.00 | |
| 135 | 100 | 2.5s | 54.00 | |
| 155 | 100 | 2.5s | 62.00 | |
| 140 | 100 | 2.0s | 70.00 | |
| 60 | 33 | 2.0s | 30.00 | |
| 75 | 33 | 2.5s | 30.00 | |
| 100 | 50 | 3.5s | 28.57 | |
| 130 | 33 | 4.0s | 32.50 | |
| 150 | 100 | 2.0s | 75.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Roue de Feu dans les combats de Dresseurs
Statistiques des combats de Dresseurs
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Feu |
| Puissance | 80 |
| Énergie | 45 |
| Durée | 6 Tours |
| DPS | 1.78 Dégâts par seconde |
| DPE | 1.78 Dégâts par énergie |
| Tags | General |
Effets spéciaux
Roue de Feu has no special effects.Attaques similaires dans les combats de Dresseurs
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 1.78 | 80 | 45 | |
| 1.64 | 90 | 55 | |
| 1.67 | 75 | 45 | |
| 1.30 | 65 | 50 |
| 1.27 | 70 | 55 | |
| 1.75 | 140 | 80 | |
| 1.50 | 60 | 40 | |
| 2.36 | 130 | 55 |
| 1.71 | 60 | 35 | |
| 2.20 | 110 | 50 | |
| 1.50 | 60 | 40 | |
| 2.18 | 120 | 55 | |
| 2.38 | 95 | 40 |
| 2.00 | 130 | 65 |
| 2.00 | 130 | 65 |
| 2.00 | 130 | 65 |
| 2.00 | 90 | 45 | |
| 1.33 | 60 | 45 |
| 1.63 | 65 | 40 | |
| 1.56 | 70 | 45 |
| 2.57 | 90 | 35 |
| 1.88 | 75 | 40 | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
Les Pokémon les plus forts avec Roue de Feu
Configuration
# | # | # | # |
|---|---|---|---|