Água Fria

Água Fria e um ataque do tipo Water (Charge) no Pokemon GO. Em Ginasios e Reides (PvE), ele causa 65 de dano e costs 33 de energia. Na Liga de Batalha GO (PvP), Água Fria causa 60 de dano e costs 45 de energia. Veja abaixo a analise de eficiencia e quais Pokemon sao os melhores usuarios deste ataque.
Eficiencia de Água Fria contra outros tipos
| Água | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|
Efeitos de Aventura de Água Fria
Água Fria nao possui efeitos de aventura.
Água Fria em Ginasios e Reides
Estatisticas para Ginasios e Reides (PvE)
| Categoria | Charge |
|---|---|
| Tipo | Água |
| Poder | 65 |
| Energia | 33 |
| Duracao da Animacao | 3.5s |
| Janela de Dano | 2.0s - 3.1s |
| DPS | 18.57 Dano por Segundo |
| DPE | 1.97 Dano por Energia |
Ataques semelhantes em Ginasios e Reides
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 2.0s | 22.50 | |
| 45 | 33 | 2.5s | 18.00 | |
| 50 | 33 | 2.0s | 25.00 | |
| 65 | 50 | 2.5s | 26.00 | |
| 65 | 50 | 3.0s | 21.67 | |
| 75 | 50 | 3.5s | 21.43 | |
| 135 | 100 | 3.5s | 38.57 | |
| 50 | 100 | 4.5s | 11.11 | |
| 90 | 100 | 4.5s | 20.00 | |
| 60 | 50 | 1.5s | 40.00 | |
| 120 | 100 | 1.5s | 80.00 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 90 | 50 | 2.0s | 45.00 | |
| 85 | 50 | 2.0s | 42.50 | |
| 55 | 50 | 2.5s | 22.00 | |
| 45 | 33 | 2.0s | 22.50 | |
| 55 | 33 | 1.5s | 36.67 | |
| 120 | 100 | 2.0s | 60.00 | |
| 70 | 33 | 3.0s | 23.33 | |
| 85 | 33 | 3.0s | 28.33 | |
| 55 | 33 | 3.5s | 15.71 | |
| 65 | 33 | 3.5s | 18.57 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Água Fria em Batalhas de Treinador (PvP)
Estatisticas para Batalhas de Treinador (PvP)
| Categoria | Charge |
|---|---|
| Tipo | Água |
| Poder | 60 |
| Energia | 45 |
| Duracao | 6 Turnos |
| DPS | 1.33 Dano por Segundo |
| DPE | 1.33 Dano por Energia |
| Tags | Spam / BaitDebuff |
Efeitos Especiais
Special
Água Fria has a 100.0% chance to:
- Decrease Target's Attack by 20.0%
Ataques semelhantes em Batalhas de Treinador
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 0.63 | 25 | 40 |
| 1.75 | 70 | 40 | |
| 1.57 | 55 | 35 | |
| 1.20 | 60 | 50 | |
| 1.60 | 80 | 50 | |
| 1.70 | 85 | 50 |
| 1.73 | 130 | 75 | |
| 0.63 | 50 | 80 | |
| 1.13 | 90 | 80 | |
| 1.67 | 75 | 45 | |
| 2.17 | 130 | 60 | |
| 1.71 | 60 | 35 | |
| 2.00 | 80 | 40 | |
| 1.70 | 85 | 50 |
| 1.00 | 50 | 50 |
| 1.00 | 35 | 35 |
| 1.00 | 35 | 35 |
| 2.18 | 120 | 55 | |
| 1.56 | 70 | 45 |
| 1.78 | 80 | 45 | |
| 1.38 | 55 | 40 |
| 1.33 | 60 | 45 |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
Pokemon mais fortes com Água Fria
Configuration
# | # | # | # |
|---|---|---|---|