Marteau Mastoc

Marteau Mastoc est une attaque de type Steel de catégorie Charge dans Pokémon GO. Dans les combats d'Arène et de Raid, elle inflige 300 dégâts et costs 100 énergie. Dans la Ligue de Combat GO, Marteau Mastoc inflige 130 dégâts et costs 60 énergie. Explorez ses statistiques de dégâts et d'énergie en combat, son efficacité contre divers types de Pokémon, et voyez quels Pokémon l'utilisent le mieux.
Efficacité de Marteau Mastoc contre d'autres types de Pokémon
| Acier | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
|---|
Effets d'aventure de Marteau Mastoc
Marteau Mastoc n'a pas d'effets d'aventure.
Marteau Mastoc dans les combats d'Arène et de Raid
Statistiques des combats d'Arène et de Raid
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Acier |
| Puissance | 300 |
| Énergie | 100 |
| Durée de l'animation | 3.0s |
| Fenêtre de dégâts | 2.0s - 3.1s |
| DPS | 100.00 Dégâts par seconde |
| DPE | 3.00 Dégâts par énergie |
Attaques similaires dans les combats d'Arène et de Raid
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 2.5s | 40.00 | |
| 75 | 33 | 3.0s | 25.00 | |
| 60 | 50 | 2.0s | 30.00 | |
| 85 | 50 | 3.5s | 24.29 | |
| 70 | 50 | 2.0s | 35.00 | |
| 65 | 33 | 1.5s | 43.33 | |
| 100 | 50 | 2.5s | 40.00 | |
| 50 | 33 | 2.5s | 20.00 | |
| 70 | 33 | 2.0s | 35.00 | |
| 230 | 100 | 3.0s | 76.67 | |
| 200 | 100 | 3.5s | 57.14 | |
| 125 | 50 | 1.5s | 83.33 | |
| 300 | 100 | 3.0s | 100.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Marteau Mastoc dans les combats de Dresseurs
Statistiques des combats de Dresseurs
| Catégorie | Charge |
|---|---|
| Type | Acier |
| Puissance | 130 |
| Énergie | 60 |
| Durée | 6 Tours |
| DPS | 2.17 Dégâts par seconde |
| DPE | 2.17 Dégâts par énergie |
| Tags | Nuke |
Effets spéciaux
Marteau Mastoc has no special effects.Attaques similaires dans les combats de Dresseurs
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 110 | 70 | |
| 1.56 | 70 | 45 | |
| 1.40 | 70 | 50 | |
| 1.60 | 80 | 50 | |
| 1.40 | 70 | 50 | |
| 2.00 | 80 | 40 | |
| 2.22 | 100 | 45 | |
| 1.00 | 35 | 35 |
| 1.57 | 55 | 35 | |
| 2.08 | 135 | 65 | |
| 1.82 | 100 | 55 | |
| 1.78 | 80 | 45 | |
| 2.17 | 130 | 60 | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
Les Pokémon les plus forts avec Marteau Mastoc
Configuration
# | # | # | # |
|---|---|---|---|