3 km Kumpel-Pokémon Liste
Eine Liste aller Pokémon, die 3 km (1.84 Meilen) Spaziergang benötigen, um 1 Bonbon als Kumpel-Pokémon zu verdienen. Ein Kilometer entspricht 0,6214 Meilen.
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1260 WP | 118 ANG | 111 VERT | 128 KP | |
| 1 | 1260 WP | 118 ANG | 111 VERT | 128 KP | |
| 2 | 1921 WP | 151 ANG | 143 VERT | 155 KP | |
| 2 | 1921 WP | 151 ANG | 143 VERT | 155 KP | |
| 3 | 3075 WP | 198 ANG | 189 VERT | 190 KP | |
| 3 | 3075 WP | 198 ANG | 189 VERT | 190 KP | |
| 3 | 3075 WP | 198 ANG | 189 VERT | 190 KP | |
| 3 | 4181 WP | 241 ANG | 246 VERT | 190 KP | |
| 4 | 1108 WP | 116 ANG | 93 VERT | 118 KP | |
| 4 | 1108 WP | 116 ANG | 93 VERT | 118 KP | |
| 5 | 1868 WP | 158 ANG | 126 VERT | 151 KP | |
| 5 | 1868 WP | 158 ANG | 126 VERT | 151 KP | |
| 6 | 3266 WP | 223 ANG | 173 VERT | 186 KP | |
| 6 | 3266 WP | 223 ANG | 173 VERT | 186 KP | |
| 6 | 3266 WP | 223 ANG | 173 VERT | 186 KP | |
| 6 | 4353 WP | 273 ANG | 213 VERT | 186 KP | |
| 6 | 5037 WP | 319 ANG | 212 VERT | 186 KP | |
| 7 | 1069 WP | 94 ANG | 121 VERT | 127 KP | |
| 7 | 1069 WP | 94 ANG | 121 VERT | 127 KP | |
| 8 | 1682 WP | 126 ANG | 155 VERT | 153 KP | |
| 8 | 1682 WP | 126 ANG | 155 VERT | 153 KP | |
| 9 | 2788 WP | 171 ANG | 207 VERT | 188 KP | |
| 9 | 2788 WP | 171 ANG | 207 VERT | 188 KP | |
| 9 | 2788 WP | 171 ANG | 207 VERT | 188 KP | |
| 9 | 4455 WP | 264 ANG | 237 VERT | 188 KP | |
| 23 | 1048 WP | 110 ANG | 97 VERT | 111 KP | |
| 24 | 2171 WP | 167 ANG | 153 VERT | 155 KP | |
| 27 | 1426 WP | 126 ANG | 120 VERT | 137 KP | |
| 27 | 1462 WP | 125 ANG | 129 VERT | 137 KP | |
| 28 | 2684 WP | 182 ANG | 175 VERT | 181 KP | |
| 28 | 2750 WP | 177 ANG | 195 VERT | 181 KP | |
| 29 | 922 WP | 86 ANG | 89 VERT | 146 KP | |
| 30 | 1480 WP | 117 ANG | 120 VERT | 172 KP | |
| 31 | 2812 WP | 180 ANG | 173 VERT | 207 KP | |
| 32 | 973 WP | 105 ANG | 76 VERT | 130 KP | |
| 33 | 1575 WP | 137 ANG | 111 VERT | 156 KP | |
| 34 | 2902 WP | 204 ANG | 156 VERT | 191 KP | |
| 37 | 998 WP | 96 ANG | 109 VERT | 116 KP | |
| 37 | 998 WP | 96 ANG | 109 VERT | 116 KP | |
| 38 | 2577 WP | 169 ANG | 190 VERT | 177 KP | |
| 38 | 2610 WP | 170 ANG | 193 VERT | 177 KP | |
| 43 | 1389 WP | 131 ANG | 112 VERT | 128 KP | |
| 44 | 1900 WP | 153 ANG | 136 VERT | 155 KP | |
| 45 | 2893 WP | 202 ANG | 167 VERT | 181 KP | |
| 46 | 1150 WP | 121 ANG | 99 VERT | 111 KP | |
| 47 | 2102 WP | 165 ANG | 146 VERT | 155 KP | |
| 48 | 1135 WP | 100 ANG | 100 VERT | 155 KP | |
| 49 | 2354 WP | 179 ANG | 143 VERT | 172 KP | |
| 50 | 764 WP | 109 ANG | 78 VERT | 67 KP | |
| 50 | 770 WP | 108 ANG | 81 VERT | 67 KP |
1 of 15