Mantine is een Water en Flying-type Pokémon in Pokémon GO. Op level 50 bereikt Mantine maximaal 2.383 CP. Het is zwak tegen aanvallen van het type Electric en Rock. De beste moveset voor Mantine in Raids is Bubble met Bubble Beam.
| 1. | 6.98 | 7.74 | 174.4 | ||
| 2. | 6.91 | 7.67 | 172.6 | ||
| 3. | 6.89 | 7.64 | 172.1 | ||
| 4. | 6.82 | 7.56 | 170.3 | ||
| 5. | 6.82 | 7.56 | 170.2 | ||
| 6. | 6.72 | 7.46 | 167.9 | ||
| 7. | 6.55 | 7.27 | 163.7 | ||
| 8. | 6.47 | 7.17 | 161.5 |
| Schade | 7 |
|---|---|
| Energie | 13 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 5 |
|---|---|
| Energie | 13 |
| Schade | 10 |
|---|---|
| Energie | 12 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.6s - 0.8s |
| Schade | 8 |
|---|---|
| Energie | 11 |
| Schade | 50 |
|---|---|
| Energie | 33 |
| Weerboost |
|
| Duur | 3.0s |
| Schadevenster | 1.1s - 2.8s |
| Schade | 70 |
|---|---|
| Energie | 40 |
| Schade | 95 |
|---|---|
| Energie | 50 |
| Weerboost |
|
| Duur | 3.5s |
| Schadevenster | 1.5s - 3.0s |
| Schade | 90 |
|---|---|
| Energie | 55 |
| Schade | 65 |
|---|---|
| Energie | 50 |
| Weerboost |
|
| Duur | 3.0s |
| Schadevenster | 2.0s - 2.7s |
| Schade | 80 |
|---|---|
| Energie | 50 |
| Schade | 45 |
|---|---|
| Energie | 33 |
| Weerboost |
|
| Duur | 2.0s |
| Schadevenster | 1.6s - 1.8s |
| Schade | 50 |
|---|---|
| Energie | 50 |
Bubble Beam has a 100.0% chance to:
De volgende grafiek toont Mantine's DPS en TDO voor elke combinatie van fast en charged attack. Deze grafiek is handig om de relatieve kracht van Mantine's movesets te vergelijken. Je kunt het weer en de tegenstander aanpassen om te zien hoe dat de rangschikking beïnvloedt.
Legacy Elite Fast en Charged Attacks kunnen alleen verkregen worden tijdens speciale events of met een Elite Fast TM of Elite Charged TM. Legacy moves zijn gemarkeerd met een asterisk (*). De bovenstaande tabel geeft informatie over de verschillende moves die Mantine in Pokémon GO heeft, samen met hun bijbehorende DPS (Damage per Second) en TDO (Total Damage Output).
Mantine heeft 2383 max CP (op Level 50). Een Mantine verkregen uit Raids kan worden aangetroffen tussen 1139 CP en 1204 CP, of, als het weergeboost is, in het bereik 1424 CP tot 1506 CP. In Field en Special Research kan Mantine worden gevonden in het bereik 854 CP tot 903 CP.
| 2383 CP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 854 CP - 903 CP | |
| Level 15, 10/10/10 minimum IVs | |
| 1139 CP - 1204 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 1139 CP - 1204 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 1424 CP - 1506 CP | |
| Weather boosted, Level 25, 10/10/10 minimum IVs |
Mantine Max CP per level-grafiek. Deze tabel toont de maximale Combat Power-waarden van Level 1 tot Level 50. CP-calculator
| LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 CP | 2 | 93 CP | 3 | 157 CP |
| 4 | 220 CP | 5 | 284 CP | 6 | 348 CP |
| 7 | 411 CP | 8 | 475 CP | 9 | 538 CP |
| 10 | 602 CP | 11 | 662 CP | 12 | 723 CP |
| 13 | 783 CP | 14 | 843 CP | 15 | 903 CP |
| 16 | 963 CP | 17 | 1024 CP | 18 | 1084 CP |
| 19 | 1144 CP | 20 | 1204 CP | 21 | 1265 CP |
| 22 | 1325 CP | 23 | 1385 CP | 24 | 1445 CP |
| 25 | 1506 CP | 26 | 1566 CP | 27 | 1626 CP |
| 28 | 1686 CP | 29 | 1747 CP | 30 | 1807 CP |
| 31 | 1837 CP | 32 | 1867 CP | 33 | 1897 CP |
| 34 | 1927 CP | 35 | 1958 CP | 36 | 1988 CP |
| 37 | 2018 CP | 38 | 2048 CP | 39 | 2078 CP |
| 40 | 2108 CP | 41 | 2135 CP | 42 | 2162 CP |
| 43 | 2189 CP | 44 | 2216 CP | 45 | 2244 CP |
| 46 | 2271 CP | 47 | 2299 CP | 48 | 2327 CP |
| 49 | 2355 CP | 50 | 2383 CP |
Een lijst van Mega Pokémon die Mantine's Water en Flying-type moves, Candy en Candy XL boosten bij het vangen van Mantine.
Mega en Primal Raid-bonus –Mega Pokémon boosten de aanvalskracht van alle andere Pokémon tijdens Raid Battles met 10%. Aanvallen die hetzelfde type delen als het type of de types van de Mega Pokémon, krijgen een boost van 30%. Deze bonussen stapelen niet op als er meerdere Mega-Evolved Pokémon tegelijk vechten; alleen de hoogste boost wordt toegepast.
Mega en Primal vangbonus –Terwijl een Pokémon Mega-Evolved is, ontvang je extra XP en Candy wanneer je een Pokémon vangt die een type met hem deelt, of wanneer je een raid boss vangt. Deze bonussen stapelen niet op. Daarnaast geven High en Max Level Mega-Evolved Pokémon een verhoogde kans op Candy XL wanneer je een Pokémon vangt die een type met hen deelt.
Notitie over Primal Kyogre, Primal Groudon en Mega Rayquaza| Pokédex-nummer | #226 |
|---|---|
| Hoogte | 2.11 m |
| Gewicht | 220 kg |
| Regio | Generatie 2 |
| Kan geruild worden | Toegestaan |
| Geslacht | ♂ 50% Mannelijk ♀ 50% Vrouwelijk |
| Buddy-afstand | 5 km |
| Uitgebracht | Ja |
| Shiny uitgebracht | Ja |
| Pokémon HOME-overdracht | Toegestaan |
| Basisvluchtkans | 0% |
| Vangbeloningen | |
| Extra move-kosten |
Een lijst van Pokémon die op een of andere manier verwant zijn aan Mantine in Pokémon GO. Omvat evoluties, regionale en vormvarianten.
Mantine
MantykeDe illustratie toont een vergelijking met een 1,70 m (5′07″) lange Trainer. De maximale hoogte is beperkt tot 450px voor weergavedoeleinden.
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.03 m | 1.06 m | 2.11 m | 3.17 m | 4.22 m |
Mantine's lengte varieert van 1,0339 m tot 4,22 m, met een gemiddelde van 2,11 m.
| Grootte | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| XXS | 1,0339 m3′05″ | 1,055 m3′06″ |
| XS | 1,055 m3′06″ | 1,5825 m5′02″ |
| M | 1,5825 m5′02″ | 2,6375 m8′08″ |
| XL | 2,6375 m8′08″ | 3,165 m10′05″ |
| XXL | 3,165 m10′05″ | 4,22 m13′10″ |
| LVL | |||
|---|---|---|---|
| 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| 35 | 190,000 | 196 | - |
| 30 | 125,000 | 126 | - |
| 25 | 80,000 | 87 | - |
| 20 | 47,500 | 58 | - |
| 15 | 25,500 | 38 | - |
| 10 | 11,000 | 19 | - |
| 5 | 3,000 | 9 | - |
Mantine Power Up-kosten in Pokémon GO. De tabel toont de totale hoeveelheid Stardust, Candy en Candy XL die nodig is om Mantine te power-uppen van Level 1 naar Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50. Het kost je 520,000 Stardust, 304 Candy en 296 Candy XL om Mantine volledig te power-uppen in Pokémon GO.
Een lijst met high-res Pokémon HOME-sprites die gekoppeld zijn aan Mantine. De spritebeschrijving is onze beste gok waar de sprite bij hoort; gebruik je eigen oordeel. Klik om de volledige 512x512-resolutie te downloaden.

| Versies | Pokédex-vermelding |
|---|---|
| Gold | As it majestically swims, it doesn't care if REMORAIDattach to it for scavenging its leftovers. |
| Silver | Swimming freely in open seas, it may fly out of thewater and over the waves if it builds up enough speed. |
| Crystal | It swims along freely, eating things that swiminto its mouth. Its whole body is very coarse. |
| Ruby, Sapphire | On sunny days, schools of MANTINE can be seen elegantly leaping over the sea’s waves.This POKéMON is not bothered by the REMORAID that hitches rides. |
| Emerald | On sunny days, schools of MANTINE can be seen elegantly leaping over the waves. It is not bothered by the REMORAID that hitches rides. |
| FireRed | Swimming freely in open seas, it may fly out of the water and over the waves if it builds up enough speed. |
| LeafGreen | As it majestically swims, it doesn’t care if REMORAID attach to it to scavenge for its leftovers. |
| Diamond | When the waves are calm, one may encounter a swarm of MANTINE swimming as if they are in flight. |
| Pearl | It swims elegantly, mindless of REMORAID hitching on to its broad fins. It has a docile nature. |
| Platinum | While elegantly swimming in the sea, it ignores REMORAID that cling to its fins seeking food scraps. |
| HeartGold | As it majestically swims, it doesn’t care if REMORAID attach to it for scavenging its leftovers. |
| SoulSilver | Swimming freely in open seas, it may fly out of the water and over the waves if it builds up enough speed. |
| Black, White | While elegantly swimming in the sea, it ignores Remoraid that cling to its fins seeking food scraps. |
| Black 2, White 2 | If it builds up enough speed swimming, it can fly over 300 feet out of the water from the surface of the ocean. |
| X | If it builds up enough speed swimming, it can fly over 300 feet out of the water from the surface of the ocean. |
| Y | While elegantly swimming in the sea, it ignores Remoraid that cling to its fins seeking food scraps. |
| Omega Ruby, Alpha Sapphire | On sunny days, schools of Mantine can be seen elegantly leaping over the sea’s waves. This Pokémon is not bothered by the Remoraid that hitches rides. |
| Ultra Sun | Postcards and posters featuring Mantine leaping elegantly above the waves are popular souvenirs of Alola. |
| Ultra Moon | Many people have taken up surfing because they admire how magnificently Mantine swims. |
| Sword | If it builds up enough speed swimming, it can jump out above the waves and glide for over 300 feet. |
| Shield | As it majestically swims, it doesn’t care if Remoraid attach to it to scavenge for its leftovers. |
| Legends: Arceus | This calm and gentle Pokémon swims gracefully through the sea. After building speed, it can leap out of the water. It is often misidentified as a bird Pokémon due to this behavior. |
De beste moves voor Mantine in Pokémon GO zijn Bubble en Bubble Beam. Deze moveset heeft een DPS (Damage Per Second) van 7,56 en een TDO (Total Damage Output) van 170,2.
De waarden gebruiken de standaardgevechtsinstellingen. Resultaten verschillen per tegenstander en weertype.
Water en Flying-type Pokémon zijn zwak tegen Electric en Rock-type moves. Ze ontvangen verminderde schade van Bug, Fighting, Fire, Steel, Water en Ground-type moves.
Mantine's maximale CP op Level 40 is 2.108 CP en 2.383 CP op Level 50.
Mantine kan shiny zijn in Pokémon GO ✨.
Mantine kan niet Dynamaxen in Pokémon GO.
De volgende Mega Pokémon boosten Mantine: Mega Blastoise, Mega Slowbro, Mega Starmie, Mega Gyarados, Mega Swampert, Mega Sharpedo, Primal Kyogre, Mega Greninja, Mega Charizard Y, Mega Pidgeot, Mega Clefable, Mega Pinsir, Mega Aerodactyl, Mega Dragonite, Mega Skarmory, Mega Salamence, Mega Rayquaza en Mega Staraptor.