Mega Clefable

Inhoudsopgave
Mega Clefable is een Fairy en Flying-type Pokémon in Pokémon GO. Als een Fairy en Flying-type Pokémon is Mega Clefable zwak tegen Electric, Ice, Poison, Rock en Steel-type moves.
Mega Clefable's maximale Combat Power is 4266 CP, en de aanbevolen Pokémon GO-moveset is Charm / Meteor Mash. Ontmoetingen met Mega Clefable worden geboost bij Bewolkt en Winderig-weer. Shiny Mega Clefable is nog niet beschikbaar.
Statistieken en Max CP van Mega Clefable
Tier-ranking van Mega Clefable
Mega Clefable type-chart
Mega Clefable ontvangt verhoogde schade van:
Mega Clefable ontvangt verminderde schade van:
Beste moveset voor Mega Clefable
Simulatie-instellingen
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.23 | 416.8 | 13.97 | ||
| 2. | 15.21 | 416.2 | 13.95 | ||
| 3. | 15.05 | 411.7 | 13.80 | ||
| 4. | 15.02 | 411.0 | 13.78 | ||
| 5. | 14.94 | 408.7 | 13.70 | ||
| 6. | 14.84 | 405.9 | 13.60 | ||
| 7. | 14.18 | 388.0 | 13.00 | ||
| 8. | 14.06 | 384.8 | 12.90 |
Fast Attacks
Charge Beam7
14
1.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%

Water
- 62.5%
Grass
Electric
Dragon
- 39.1%
Ground
Gym- en Raid-gevechten Schade 7 Energie 14 Weerboost
Regen
Duur 1.0s Schadevenster 0.8s - 0.9s Trainer Battles Schade 6 Energie 11 Effecten Charge Beam has no special effects.Bekijk de detailpagina van Charge Beam ↗
Charm20
11
1.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 20 Energie 11 Weerboost
Bewolkt
Duur 1.5s Schadevenster 0.9s - 1.2s Trainer Battles Schade 12 Energie 8 Effecten Charm has no special effects.Bekijk de detailpagina van Charm ↗
Fairy Wind9
13
1.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 9 Energie 13 Weerboost
Bewolkt
Duur 1.0s Schadevenster 0.6s - 1.0s Trainer Battles Schade 4 Energie 9 Effecten Fairy Wind has no special effects.Bekijk de detailpagina van Fairy Wind ↗
Pound *6
5
0.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 62.5%
Rock
Steel
- 39.1%
Ghost
Gym- en Raid-gevechten Schade 6 Energie 5 Weerboost
Gedeeltelijk bewolkt
Duur 0.5s Schadevenster 0.2s - 0.4s Trainer Battles Schade 4 Energie 4 Effecten Pound has no special effects.Bekijk de detailpagina van Pound ↗
Zen Headbutt11
9
1.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Poison
- 62.5%
Steel
Psychic
- 39.1%
Dark
Gym- en Raid-gevechten Schade 11 Energie 9 Weerboost
Winderig
Duur 1.0s Schadevenster 0.8s - 0.9s Trainer Battles Schade 8 Energie 6 Effecten Zen Headbutt has no special effects.Bekijk de detailpagina van Zen Headbutt ↗
Charged Attacks
Draining Kiss60
50
2.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 60 Energie 50 Weerboost
Bewolkt
Duur 2.5s Schadevenster 0.9s - 1.2s Trainer Battles Schade 80 Energie 55 Effecten Special
Draining Kiss has a 100.0% chance to:
- Increase User's Defense by 25.0%
Bekijk de detailpagina van Draining Kiss ↗
Dazzling Gleam100
50
3.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 100 Energie 50 Weerboost
Bewolkt
Duur 3.5s Schadevenster 2.1s - 3.3s Trainer Battles Schade 90 Energie 55 Effecten Dazzling Gleam has no special effects.Bekijk de detailpagina van Dazzling Gleam ↗
Moonblast130
100
4.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 130 Energie 100 Weerboost
Bewolkt
Duur 4.0s Schadevenster 2.3s - 3.8s Trainer Battles Schade 90 Energie 50 Effecten Special
Moonblast has a 10.0% chance to:
- Decrease Target's Attack by 20.0%
Bekijk de detailpagina van Moonblast ↗
Swift65
50
3.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 62.5%
Rock
Steel
- 39.1%
Ghost
Gym- en Raid-gevechten Schade 65 Energie 50 Weerboost
Gedeeltelijk bewolkt
Duur 3.0s Schadevenster 2.2s - 2.8s Trainer Battles Schade 55 Energie 35 Effecten Swift has no special effects.Bekijk de detailpagina van Swift ↗
Psychic95
50
3.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Poison
- 62.5%
Steel
Psychic
- 39.1%
Dark
Gym- en Raid-gevechten Schade 95 Energie 50 Weerboost
Winderig
Duur 3.0s Schadevenster 1.5s - 2.8s Trainer Battles Schade 75 Energie 55 Effecten Special
Psychic has a 10.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Bekijk de detailpagina van Psychic ↗
Meteor Mash100
50
2.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Rock
Ice
Fairy
- 62.5%
Steel
Fire
Water
Electric
Gym- en Raid-gevechten Schade 100 Energie 50 Weerboost
Sneeuw
Duur 2.5s Schadevenster 2.2s - 2.4s Trainer Battles Schade 100 Energie 45 Effecten Meteor Mash has no special effects.Bekijk de detailpagina van Meteor Mash ↗
Meer informatie
De volgende grafiek toont Mega Clefable's DPS en TDO voor elke combinatie van fast en charged attack. Deze grafiek is handig om de relatieve kracht van Mega Clefable's movesets te vergelijken. Je kunt het weer en de tegenstander aanpassen om te zien hoe dat de rangschikking beïnvloedt.
Legacy Elite Fast en Charged Attacks kunnen alleen verkregen worden tijdens speciale events of met een Elite Fast TM of Elite Charged TM. Legacy moves zijn gemarkeerd met een asterisk (*). De bovenstaande tabel geeft informatie over de verschillende moves die Mega Clefable in Pokémon GO heeft, samen met hun bijbehorende DPS (Damage per Second) en TDO (Total Damage Output).
Mega Clefable in de meta
PvE-analyse
PvP-analyse
Nog niet geanalyseerd, kom binnenkort terug!
Pokédex-informatie
| Pokédex-nummer | #36 |
|---|---|
| Hoogte | 1.3 m |
| Gewicht | 40 kg |
| Regio | Generatie 1 |
| Kan geruild worden | Toegestaan |
| Buddy-afstand | 1 km |
| Uitgebracht | Nee |
| Shiny uitgebracht | Nee |
| Pokémon HOME-overdracht | Toegestaan |
| Basisvangstkans | 20% |
| Basisvluchtkans | 0% |
| Vangbeloningen | |
| Extra move-kosten |
Evolutieschema
Mega Clefable heeft geen evoluties in Pokémon GO.
Meer informatie
Mega Clefable-familie
Een lijst van Pokémon die op een of andere manier verwant zijn aan Mega Clefable in Pokémon GO. Omvat evoluties, regionale en vormvarianten.
Grootteinformatie
Geen grootteinformatie beschikbaar voor deze Pokémon
Encounter-data
Geen encounter-data beschikbaar
Mega Clefable CP-grafiek
Mega Clefable heeft 4266 max CP (op Level 50). Een Mega Clefable verkregen uit Raids kan worden aangetroffen tussen 2068 CP en 2156 CP, of, als het weergeboost is, in het bereik 2586 CP tot 2695 CP. In Field en Special Research kan Mega Clefable worden gevonden in het bereik 1551 CP tot 1617 CP.
| 4266 CP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 1551 CP - 1617 CP | |
| Level 15, 10/10/10 minimum IVs | |
| 2068 CP - 2156 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 2068 CP - 2156 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 2586 CP - 2695 CP | |
| Weather boosted, Level 25, 10/10/10 minimum IVs |
Meer informatie
- Field en Special Research-encounters zijn altijd Level 15. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Field Research-encounters hebben een 10/10/10 IV-floor.
- Pokémon uit Eggs zijn altijd Level 20. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Egg Hatches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- Raid Bosses gevangen zonder weerboost zijn altijd Level 20. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Raid catches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- 😈 Shadow Pokémon hebben een 6/6/6 IV-floor in raids.
- Raid Bosses gevangen met weerboost zijn altijd Level 25. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Weather boosted Raid catches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- 😈 Shadow Pokémon hebben een 6/6/6 IV-floor in raids.
- Wilde encounters lopen van Level 1 tot Level 30 Pokémon. Hun IVs lopen van 0 (min) tot 15 (max) voor elke stat.
- Weather boosted wilde Pokémon-encounters krijgen een boost van 5 levels, waardoor hun levelrange van Level 6 tot Level 35 loopt. Daarnaast hebben ze een gegarandeerde minimum IV-waarde van 4 voor elke stat, wat resulteert in een 4/4/4 IV-floor.
Max Combat Power per level-grafiek
Mega Clefable Max CP per level-grafiek. Deze tabel toont de maximale Combat Power-waarden van Level 1 tot Level 50.
| LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 CP | 2 | 167 CP | 3 | 281 CP |
| 4 | 395 CP | 5 | 508 CP | 6 | 622 CP |
| 7 | 736 CP | 8 | 850 CP | 9 | 964 CP |
| 10 | 1078 CP | 11 | 1186 CP | 12 | 1294 CP |
| 13 | 1401 CP | 14 | 1509 CP | 15 | 1617 CP |
| 16 | 1725 CP | 17 | 1832 CP | 18 | 1940 CP |
| 19 | 2048 CP | 20 | 2156 CP | 21 | 2264 CP |
| 22 | 2371 CP | 23 | 2479 CP | 24 | 2587 CP |
| 25 | 2695 CP | 26 | 2803 CP | 27 | 2911 CP |
| 28 | 3018 CP | 29 | 3126 CP | 30 | 3234 CP |
| 31 | 3288 CP | 32 | 3342 CP | 33 | 3396 CP |
| 34 | 3450 CP | 35 | 3504 CP | 36 | 3557 CP |
| 37 | 3611 CP | 38 | 3665 CP | 39 | 3719 CP |
| 40 | 3773 CP | 41 | 3821 CP | 42 | 3869 CP |
| 43 | 3918 CP | 44 | 3966 CP | 45 | 4015 CP |
| 46 | 4065 CP | 47 | 4115 CP | 48 | 4165 CP |
| 49 | 4215 CP | 50 | 4266 CP |
Mega Pokémon die Mega Clefable boosten
Een lijst van Mega Pokémon die Mega Clefable's Fairy en Flying-type moves, Candy en Candy XL boosten bij het vangen van Mega Clefable.
Fairy
Flying
Meer informatie
Mega en Primal Raid-bonus –Mega Pokémon boosten de aanvalskracht van alle andere Pokémon tijdens Raid Battles met 10%. Aanvallen die hetzelfde type delen als het type of de types van de Mega Pokémon, krijgen een boost van 30%. Deze bonussen stapelen niet op als er meerdere Mega-Evolved Pokémon tegelijk vechten; alleen de hoogste boost wordt toegepast.
Mega en Primal vangbonus –Terwijl een Pokémon Mega-Evolved is, ontvang je extra XP en Candy wanneer je een Pokémon vangt die een type met hem deelt, of wanneer je een raid boss vangt. Deze bonussen stapelen niet op. Daarnaast geven High en Max Level Mega-Evolved Pokémon een verhoogde kans op Candy XL wanneer je een Pokémon vangt die een type met hen deelt.
Notitie over Primal Kyogre, Primal Groudon en Mega Rayquaza- Primal Kyogre boost Water-, Electric- en Bug-type aanvallen en Pokémon.
- Primal Groudon boost Fire-, Grass- en Ground-type aanvallen en Pokémon.
- Mega Rayquaza boost Flying-, Dragon- en Psychic-type aanvallen en Pokémon.
Vangkansen en Power Up-kosten
The base catch rate for Mega Clefable in Pokémon GO is 16.74%, calculated for catching a Level 20 with no berries. Curved Great throw has a 37.32% chance to catch, and adding a Razz Berry raises that to 50.38%.
Configure
| Normal | Nice | Great | Excellent | ||
|---|---|---|---|---|---|
No Berry | - | 16.74% | 19.00% | 24.03% | 28.75% |
| Curve | 26.76% | 30.10% | 37.32% | 43.79% | |
| - | 24.03% | 27.09% | 33.78% | 39.85% | |
| Curve | 37.32% | 41.56% | 50.38% | 57.86% | |
| - | 28.09% | 31.56% | 39.02% | 45.67% | |
| Curve | 42.91% | 47.52% | 56.87% | 64.55% | |
| - | 36.74% | 40.94% | 49.69% | 57.14% | |
| Curve | 54.09% | 59.15% | 68.90% | 76.32% |
More information
Catch probability with multiple throws
In order to help Trainers understand their overall odds when catching Mega Clefable, we enable the functionality to showing the total chance to catch it depending on the number of available throws. We calculate this chance as if you repeated the same throw N-number of times.
To activate this functionality, change the number of Number of throws to a value greater than 1. The Number of throws option is available in the configuration options above the chart
Catch rate formula
Pokémon GO catch rate formula can be expressed as follows:
CATCH_MULTIPLIERS = ball * curve * berry * throwType * (type1Medal + type2Medal / 2)CATCH_RATE = 1 - Math.pow(1 - baseCatchRate / (2 * cpm), CATCH_MULTIPLIERS)
There are different multipliers that come into play when calculating catch rate.
Curved throws are more effective than regular throws, stronger types of Poké Ball have a higher catch rate, and using a Razz Berry or a Golden Razz Berry also improves your chances.
Catch rate multipliers
The following table shows all the different catch rate multipliers in Pokémon GO:
| Multiplier | Amount |
|---|---|
| Razz Berry | 1.5 |
| Silver Pinap Berry | 1.8 |
| Golden Razz Berry | 2.5 |
| Curveball | 1.7 |
| Nice Throw | 1.15 |
| Great Throw | 1.5 |
| Excellent Throw | 1.85 |
| PokéBall | 1.0 |
| Premier Ball | 1.0 |
| Great Ball | 1.5 |
| Ultra Ball | 2.0 |
| Bronze medal | 1.1 |
| Silver medal | 1.2 |
| Gold medal | 1.3 |
Mega Clefable Pokémon GO Power Up-kosten
| Stardust | Candy | Candy XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Mega Clefable Power Up-kosten in Pokémon GO. De tabel toont de totale hoeveelheid Stardust, Candy en Candy XL die nodig is om Mega Clefable te power-uppen van Level 1 naar Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50. Het kost je 520,000 Stardust, 304 Candy en 296 Candy XL om Mega Clefable volledig te power-uppen in Pokémon GO.
Volledige Mega Clefable Power Up-kostentabel
| LVL | Power Ups | Stardust | Candy | Candy XL | Totale Stardust | Totale Candy | Totale Candy XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
High-res sprites van Mega Clefable
Een lijst met high-res Pokémon HOME-sprites die gekoppeld zijn aan Mega Clefable. De spritebeschrijving is onze beste gok waar de sprite bij hoort; gebruik je eigen oordeel. Klik om de volledige 512x512-resolutie te downloaden.
Wallpaper
Mega Clefable Pokédex-vermeldingen
| Versies | Pokédex-vermelding |
|---|---|
| Red, Blue | A timid fairy POKéMON that is rarely seen. Itwill run and hide the moment it senses people. |
| Yellow | They appear to be very protective of their own world.It is a kind of fairy, rarely seen by people. |
| Gold | With its acute hearing, it can pick up soundsfrom far away. It usually hides in quiet places. |
| Silver | Its very sensitive ears lets it dis tinguish distantsounds. As a re sult, it prefers quiet places. |
| Crystal | Said to live in quiet, remote mountains, thistype of fairy has a strong aversion to being seen. |
| Ruby, Sapphire | CLEFABLE moves by skipping lightly as if it were flying using its wings. Its bouncy step lets it even walk on water.It is known to take strolls on lakes on quiet, moonlit nights. |
| Emerald | A CLEFABLE uses its wings to skip lightly as if it were flying. Its bouncy step lets it even walk on water. On quiet, moonlit nights, it strolls on lakes. |
| FireRed | It has an acute sense of hearing. It can easily hear a pin being dropped nearly 1,100 yards away. |
| LeafGreen | A timid fairy POKéMON that is rarely seen, it will run and hide the moment it senses people. |
| Diamond | Rarely seen by people, it is said to be drawn by the full moon to play at deserted lakes. |
| Pearl | Its hearing is so acute it can hear a pin drop over half a mile away. It lives on quiet mountains. |
| Platinum, Black, White | It is very wary and rarely shows itself to people. Its ears can hear a pin drop over half a mile away. |
| HeartGold | With its acute hearing, it can pick up sounds from far away. It usually hides in quiet places. |
| SoulSilver | Its very sensitive ears let it distinguish distant sounds. As a result, it prefers quiet places. |
| Black 2, White 2 | Their ears are sensitive enough to hear a pin drop from over a mile away, so they’re usually found in quiet places. |
| X | Its hearing is so acute it can hear a pin drop over half a mile away. It lives on quiet mountains. |
| Y | A timid fairy Pokémon that is rarely seen, it will run and hide the moment it senses people. |
| Omega Ruby | Clefable moves by skipping lightly as if it were flying using its wings. Its bouncy step lets it even walk on water. It is known to take strolls on lakes on quiet, moonlit nights. |
| Alpha Sapphire | Clefable moves by skipping lightly as if it were flying using its wings. Its bouncy step lets it even walk on water. It is known to take strolls on lakes on quiet, moonlit nights. |
| Sun | They don’t like to reveal themselves in front of people. They live quietly in packs deep in the mountains. |
| Moon | According to tradition, people who see a pair of Clefable skipping by can look forward to a happy marriage. |
| Ultra Sun | It can’t help but hear a pin drop from over half a mile away, so it lives deep in the mountains where there aren’t many people or Pokémon. |
| Ultra Moon | Some scientists believe that it gazes intently at the sky on nights with a full moon because it’s homesick. |
| Let's Go, Pikachu!, Let's Go, Eevee! | They appear to be very protective of their own world. It is a kind of fairy, rarely seen by people. |
| Sword | A timid fairy Pokémon that is rarely seen, it will run and hide the moment it senses people. |
| Shield | Their ears are sensitive enough to hear a pin drop from over a mile away, so they’re usually found in quiet places. |
| Legends: Arceus | Legend says that on clear, quiet nights, it listens for the voices of its kin living on the moon. I, too, often think of my homeland, so far away. |
Veelgestelde vragen
Wat zijn Mega Clefable's sterke en zwakke punten?
Als een Fairy en Flying-type Pokémon is Mega Clefable zwak tegen Electric, Ice, Poison, Rock en Steel-type moves.
Wat zijn de beste moves voor Mega Clefable in Pokémon GO?
De beste moves voor Mega Clefable in Pokémon GO zijn Charm en Meteor Mash. Deze moveset heeft een DPS (Damage Per Second) van 15,233 en een TDO (Total Damage Output) van 416,791.
Hoe presteert Mega Clefable in Raids?
Mega Clefable's Raid attacker-tier is momenteel niet bekend, heeft geen bruikbare moves of is te laag om gerankt te worden.
Hoe scoort Mega Clefable als Fairy-type aanvaller?
Mega Clefable's prestaties als Fairy-type aanvaller zijn momenteel niet bekend, heeft geen bruikbare moves of is te laag om gerankt te worden.
Welke Mega Pokémon boosten Mega Clefable?
De volgende Mega Pokémon boosten Mega Clefable: Mega Gardevoir, Mega Mawile, Mega Altaria, Mega Audino, Mega Diancie, Mega Pidgeot, Mega Pinsir, Mega Aerodactyl, Mega Dragonite, Mega Skarmory, Mega Salamence en Mega Rayquaza.
Wat is Mega Clefable's maximale CP op Level 40 en Level 50?
Mega Clefable's maximale CP op Level 40 is 3773 CP en 4266 CP op Level 50.
Kan Mega Clefable shiny zijn in Pokémon GO?
Mega Clefable kan niet shiny zijn in Pokémon GO.
Kan Mega Clefable Dynamaxen in Pokémon GO?
Mega Clefable kan niet Dynamaxen in Pokémon GO.


















Nog niet geanalyseerd, kom binnenkort terug!