Sofort-Attacken in Arena- und Raid-Kämpfen
Eine Liste aller Schnellen Attacken in Pokémon GO mit ihren Statistiken für Arena- und Raid-Kämpfe. Meistere die Kunst der schnellen Schläge! Entdecke unsere detaillierte Analyse der Schnellen Attacken in Pokémon GO für Arena- und Raid-Kämpfe. Zeit, die Arenen zu erobern!
Name | PWR | ENG | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Säure | 11 | 10 | 1.0s | 10.00 | 11.00 |
Luftschnitt | 12 | 8 | 1.0s | 8.00 | 12.00 |
Erstauner | 7 | 13 | 1.0s | 13.00 | 7.00 |
Biss | 6 | 4 | 0.5s | 8.00 | 12.00 |
Blubber | 10 | 12 | 1.0s | 12.00 | 10.00 |
Käferbiss | 5 | 6 | 0.5s | 12.00 | 10.00 |
Patronenhieb | 10 | 11 | 1.0s | 11.00 | 10.00 |
Kugelsaat | 7 | 13 | 1.0s | 13.00 | 7.00 |
Ladestrahl | 7 | 14 | 1.0s | 14.00 | 7.00 |
Charme | 20 | 11 | 1.5s | 7.33 | 13.33 |
Konfusion | 19 | 14 | 1.5s | 9.33 | 12.67 |
Konter | 13 | 9 | 1.0s | 9.00 | 13.00 |
Zerschneider | 5 | 5 | 0.5s | 10.00 | 10.00 |
Doppelkick | 10 | 13 | 1.0s | 13.00 | 10.00 |
Feuerodem | 6 | 4 | 0.5s | 8.00 | 12.00 |
Drachenrute | 14 | 8 | 1.0s | 8.00 | 14.00 |
Glut | 10 | 10 | 1.0s | 10.00 | 10.00 |
Sondersensor | 11 | 11 | 1.0s | 11.00 | 11.00 |
Feenbrise | 9 | 13 | 1.0s | 13.00 | 9.00 |
Finte | 11 | 10 | 1.0s | 10.00 | 11.00 |
Feuerzahn | 13 | 9 | 1.0s | 9.00 | 13.00 |
Feuerwirbel | 13 | 9 | 1.0s | 9.00 | 13.00 |
Kraftwelle | 10 | 16 | 1.0s | 16.00 | 10.00 |
Eisesodem | 11 | 9 | 1.0s | 9.00 | 11.00 |
Zornklinge | 4 | 8 | 0.5s | 16.00 | 8.00 |
Geokontrolle | 20 | 14 | 1.5s | 9.33 | 13.33 |
Windstoß | 25 | 20 | 2.0s | 10.00 | 12.50 |
Bürde | 8 | 13 | 1.0s | 13.00 | 8.00 |
Kraftreserve | 15 | 15 | 1.5s | 10.00 | 10.00 |
Eiszahn | 12 | 20 | 1.5s | 13.33 | 8.00 |
Eissplitter | 10 | 10 | 1.0s | 10.00 | 10.00 |
Einäschern | 32 | 22 | 2.5s | 8.80 | 12.80 |
Plage | 9 | 13 | 1.0s | 13.00 | 9.00 |
Eisenschweif | 14 | 6 | 1.0s | 6.00 | 14.00 |
Karateschlag | 10 | 13 | 1.0s | 13.00 | 10.00 |
Blattwerk | 6 | 4 | 0.5s | 8.00 | 12.00 |
Schlecker | 5 | 6 | 0.5s | 12.00 | 10.00 |
Zielschuss | 2 | 10 | 0.5s | 20.00 | 4.00 |
Fußkick | 5 | 5 | 0.5s | 10.00 | 10.00 |
Zauberblatt | 17 | 17 | 1.5s | 11.33 | 11.33 |
Metallklaue | 6 | 5 | 0.5s | 10.00 | 12.00 |
Metallsound | 4 | 6 | 0.5s | 12.00 | 8.00 |
Lehmschuss | 4 | 6 | 0.5s | 12.00 | 8.00 |
Lehmschelle | 19 | 13 | 1.5s | 8.67 | 12.67 |
Pikser | 10 | 10 | 1.0s | 10.00 | 10.00 |
Gifthieb | 13 | 9 | 1.0s | 9.00 | 13.00 |
Giftstachel | 4 | 6 | 0.5s | 12.00 | 8.00 |
Klaps | 6 | 5 | 0.5s | 10.00 | 12.00 |
Pulverschnee | 6 | 15 | 1.0s | 15.00 | 6.00 |
Geschenk | 6 | 23 | 1.5s | 15.33 | 4.00 |
1 of 2