5 km Kumpel-Pokémon Liste
Eine Liste aller Pokémon, die 5 km (3.06 Meilen) Spaziergang benötigen, um 1 Bonbon als Kumpel-Pokémon zu verdienen. Ein Kilometer entspricht 0,6214 Meilen.
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1245 WP | 85 ANG | 232 VERT | 111 KP | |
| 106 | 2912 WP | 224 ANG | 181 VERT | 137 KP | |
| 106 | 2912 WP | 224 ANG | 181 VERT | 137 KP | |
| 107 | 2636 WP | 193 ANG | 197 VERT | 137 KP | |
| 107 | 2636 WP | 193 ANG | 197 VERT | 137 KP | |
| 113 | 1418 WP | 60 ANG | 128 VERT | 487 KP | |
| 113 | 1418 WP | 60 ANG | 128 VERT | 487 KP | |
| 122 | 2518 WP | 192 ANG | 205 VERT | 120 KP | |
| 122 | 2338 WP | 183 ANG | 169 VERT | 137 KP | |
| 123 | 3060 WP | 218 ANG | 170 VERT | 172 KP | |
| 124 | 2888 WP | 223 ANG | 151 VERT | 163 KP | |
| 125 | 2639 WP | 198 ANG | 158 VERT | 163 KP | |
| 125 | 2639 WP | 198 ANG | 158 VERT | 163 KP | |
| 126 | 2706 WP | 206 ANG | 154 VERT | 163 KP | |
| 127 | 3345 WP | 238 ANG | 182 VERT | 163 KP | |
| 127 | 4728 WP | 305 ANG | 231 VERT | 163 KP | |
| 131 | 2985 WP | 165 ANG | 174 VERT | 277 KP | |
| 131 | 2985 WP | 165 ANG | 174 VERT | 277 KP | |
| 131 | 2985 WP | 165 ANG | 174 VERT | 277 KP | |
| 133 | 1210 WP | 104 ANG | 114 VERT | 146 KP | |
| 133 | 1210 WP | 104 ANG | 114 VERT | 146 KP | |
| 133 | 1210 WP | 104 ANG | 114 VERT | 146 KP | |
| 134 | 3521 WP | 205 ANG | 161 VERT | 277 KP | |
| 134 | 3521 WP | 205 ANG | 161 VERT | 277 KP | |
| 135 | 3265 WP | 232 ANG | 182 VERT | 163 KP | |
| 135 | 3265 WP | 232 ANG | 182 VERT | 163 KP | |
| 136 | 3424 WP | 246 ANG | 179 VERT | 163 KP | |
| 136 | 3424 WP | 246 ANG | 179 VERT | 163 KP | |
| 138 | 1746 WP | 155 ANG | 153 VERT | 111 KP | |
| 138 | 1746 WP | 155 ANG | 153 VERT | 111 KP | |
| 139 | 3150 WP | 207 ANG | 201 VERT | 172 KP | |
| 139 | 3150 WP | 207 ANG | 201 VERT | 172 KP | |
| 140 | 1549 WP | 148 ANG | 140 VERT | 102 KP | |
| 140 | 1549 WP | 148 ANG | 140 VERT | 102 KP | |
| 141 | 3067 WP | 220 ANG | 186 VERT | 155 KP | |
| 141 | 3067 WP | 220 ANG | 186 VERT | 155 KP | |
| 142 | 3147 WP | 221 ANG | 159 VERT | 190 KP | |
| 142 | 4655 WP | 292 ANG | 210 VERT | 190 KP | |
| 143 | 3647 WP | 190 ANG | 169 VERT | 330 KP | |
| 143 | 3647 WP | 190 ANG | 169 VERT | 330 KP | |
| 143 | 3647 WP | 190 ANG | 169 VERT | 330 KP | |
| 147 | 1136 WP | 119 ANG | 91 VERT | 121 KP | |
| 148 | 2012 WP | 163 ANG | 135 VERT | 156 KP | |
| 149 | 4287 WP | 263 ANG | 198 VERT | 209 KP | |
| 149 | 5452 WP | 299 ANG | 255 VERT | 209 KP | |
| 179 | 1120 WP | 114 ANG | 79 VERT | 146 KP | |
| 180 | 1720 WP | 145 ANG | 109 VERT | 172 KP | |
| 181 | 3225 WP | 211 ANG | 169 VERT | 207 KP | |
| 181 | 4799 WP | 294 ANG | 203 VERT | 207 KP | |
| 185 | 2428 WP | 167 ANG | 176 VERT | 172 KP |
1 of 8