Stahl-Pokémon in Pokémon GO
Entdecke alle Pokémon vom Typ Stahl in Pokémon GO. Vergleiche ihre Werte und Movesets, um passende Pokémon für dein Team zu finden.
Pokémon vom Typ Stahl sind anfällig für Attacken dieser Typen: Kampf, Feuer und Boden. Sie erleiden weniger Schaden durch Attacken dieser Typen: Käfer, Drache, Fee, Flug, Pflanze, Eis, Normal, Psycho, Gestein, Stahl und Gift.
| 27 | Alola-Sandan | KantoGeneration 1 | 1293 WP | 125 ANG | 129 VERT | 137 KP |
| 28 | Alola-Sandamer | KantoGeneration 1 | 2432 WP | 177 ANG | 195 VERT | 181 KP |
| 50 | Alola-Digda | KantoGeneration 1 | 681 WP | 108 ANG | 81 VERT | 67 KP |
| 51 | Alola-Digdri | KantoGeneration 1 | 1897 WP | 201 ANG | 142 VERT | 111 KP |
| 52 | Galar-Mauzi | KantoGeneration 1 | 1035 WP | 115 ANG | 92 VERT | 137 KP |
| 81 | Magnetilo | KantoGeneration 1 | 1362 WP | 165 ANG | 121 VERT | 93 KP |
| 82 | Magneton | KantoGeneration 1 | 2485 WP | 223 ANG | 169 VERT | 137 KP |
| 205 | Forstellka | JohtoGeneration 2 | 2282 WP | 161 ANG | 205 VERT | 181 KP |
| 208 | Stahlos | JohtoGeneration 2 | 2414 WP | 148 ANG | 272 VERT | 181 KP |
| 208 | Mega Stahlos | JohtoGeneration 2 | 3670 WP | 212 ANG | 327 VERT | 181 KP |
| 212 | Scherox | JohtoGeneration 2 | 3001 WP | 236 ANG | 181 VERT | 172 KP |
| 212 | Mega Scherox | JohtoGeneration 2 | 4087 WP | 279 ANG | 250 VERT | 172 KP |
| 227 | Panzaeron | JohtoGeneration 2 | 2108 WP | 148 ANG | 226 VERT | 163 KP |
| 227 | Mega Panzaeron | JohtoGeneration 2 | 3741 WP | 273 ANG | 228 VERT | 163 KP |
| 303 | Flunkifer | HoennGeneration 3 | 1634 WP | 155 ANG | 141 VERT | 137 KP |
| 303 | Mega Flunkifer | HoennGeneration 3 | 2380 WP | 188 ANG | 217 VERT | 137 KP |
| 304 | Stollunior | HoennGeneration 3 | 1307 WP | 121 ANG | 141 VERT | 137 KP |
| 305 | Stollrak | HoennGeneration 3 | 2056 WP | 158 ANG | 198 VERT | 155 KP |
| 306 | Stolloss | HoennGeneration 3 | 3000 WP | 198 ANG | 257 VERT | 172 KP |
| 306 | Mega Stolloss | HoennGeneration 3 | 4162 WP | 247 ANG | 331 VERT | 172 KP |
| 374 | Tanhel | HoennGeneration 3 | 976 WP | 96 ANG | 132 VERT | 120 KP |
| 375 | Metang | HoennGeneration 3 | 1721 WP | 138 ANG | 176 VERT | 155 KP |
| 376 | Metagross | HoennGeneration 3 | 3791 WP | 257 ANG | 228 VERT | 190 KP |
| 376 | Mega Metagross | HoennGeneration 3 | 4911 WP | 300 ANG | 289 VERT | 190 KP |
| 379 | Registeel | HoennGeneration 3 | 2447 WP | 143 ANG | 285 VERT | 190 KP |
| 385 | Jirachi | HoennGeneration 3 | 3265 WP | 210 ANG | 210 VERT | 225 KP |
| 395 | Impoleon | SinnohGeneration 4 | 2900 WP | 210 ANG | 186 VERT | 197 KP |
| 410 | Schilterus | SinnohGeneration 4 | 890 WP | 76 ANG | 195 VERT | 102 KP |
| 411 | Bollterus | SinnohGeneration 4 | 1539 WP | 94 ANG | 286 VERT | 155 KP |
| 413 | Burmadame Lumpenumhang | SinnohGeneration 4 | 1593 WP | 127 ANG | 175 VERT | 155 KP |
| 436 | Bronzel | SinnohGeneration 4 | 603 WP | 43 ANG | 154 VERT | 149 KP |
| 437 | Bronzong | SinnohGeneration 4 | 2239 WP | 161 ANG | 213 VERT | 167 KP |
| 448 | Lucario | SinnohGeneration 4 | 2703 WP | 236 ANG | 144 VERT | 172 KP |
| 448 | Mega Lucario | SinnohGeneration 4 | 3826 WP | 310 ANG | 175 VERT | 172 KP |
| 448 | Mega Lucario Z | SinnohGeneration 4 | 4237 WP | 359 ANG | 161 VERT | 172 KP |
| 462 | Magnezone | SinnohGeneration 4 | 3205 WP | 238 ANG | 205 VERT | 172 KP |
| 476 | Voluminas | SinnohGeneration 4 | 2080 WP | 135 ANG | 275 VERT | 155 KP |
| 483 | Dialga | SinnohGeneration 4 | 4038 WP | 275 ANG | 211 VERT | 205 KP |
| 483 | Dialga (Urform) | SinnohGeneration 4 | 4090 WP | 270 ANG | 225 VERT | 205 KP |
| 485 | Heatran | SinnohGeneration 4 | 3754 WP | 251 ANG | 213 VERT | 209 KP |
| 485 | Mega Heatran | SinnohGeneration 4 | 5284 WP | 331 ANG | 252 VERT | 209 KP |
| 493 | Arceus (Stahl) | SinnohGeneration 4 | 3989 WP | 238 ANG | 238 VERT | 237 KP |
| 530 | Stalobor | UnovaGeneration 5 | 3244 WP | 255 ANG | 129 VERT | 242 KP |
| 530 | Mega Stalobor | UnovaGeneration 5 | 4760 WP | 322 ANG | 184 VERT | 242 KP |
| 589 | Cavalanzas | UnovaGeneration 5 | 2889 WP | 223 ANG | 187 VERT | 172 KP |
| 597 | Kastadur | UnovaGeneration 5 | 941 WP | 82 ANG | 155 VERT | 127 KP |
| 598 | Tentantel | UnovaGeneration 5 | 2321 WP | 158 ANG | 223 VERT | 179 KP |
| 599 | Klikk | UnovaGeneration 5 | 956 WP | 98 ANG | 121 VERT | 120 KP |
| 600 | Kliklak | UnovaGeneration 5 | 1847 WP | 150 ANG | 174 VERT | 155 KP |
| 601 | Klikdiklak | UnovaGeneration 5 | 2637 WP | 199 ANG | 214 VERT | 155 KP |

















































