Stahl-Pokémon in Pokémon GO
Erkunde unsere umfangreiche Liste aller Stahl-Typ Pokémon in Pokémon GO. Entdecke ihre einzigartigen Fähigkeiten, Statistiken und Movesets, um ein starkes Team aufzubauen. Meistere die Welt von Pokémon mit diesem umfassenden Stahl-Typ-Leitfaden und verbessere dein Gameplay noch heute!
Stahl-Typ-Pokémon sind anfällig für Kampf, Feuer und Boden-Typ-Attacke. Sie erleiden reduzierten Schaden von Käfer, Drache, Fee, Flug, Pflanze, Eis, Normal, Psycho, Gestein, Stahl und Gift-Typ-Attacke.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | KantoGeneration 1 | 1462 WP | 125 ANG | 129 VERT | 137 KP | |
| 28 | KantoGeneration 1 | 2750 WP | 177 ANG | 195 VERT | 181 KP | |
| 50 | KantoGeneration 1 | 770 WP | 108 ANG | 81 VERT | 67 KP | |
| 51 | KantoGeneration 1 | 2145 WP | 201 ANG | 142 VERT | 111 KP | |
| 52 | KantoGeneration 1 | 1170 WP | 115 ANG | 92 VERT | 137 KP | |
| 81 | KantoGeneration 1 | 1540 WP | 165 ANG | 121 VERT | 93 KP | |
| 82 | KantoGeneration 1 | 2810 WP | 223 ANG | 169 VERT | 137 KP | |
| 205 | JohtoGeneration 2 | 2580 WP | 161 ANG | 205 VERT | 181 KP | |
| 208 | JohtoGeneration 2 | 2729 WP | 148 ANG | 272 VERT | 181 KP | |
| 208 | JohtoGeneration 2 | 4149 WP | 212 ANG | 327 VERT | 181 KP | |
| 212 | JohtoGeneration 2 | 3393 WP | 236 ANG | 181 VERT | 172 KP | |
| 212 | JohtoGeneration 2 | 4621 WP | 279 ANG | 250 VERT | 172 KP | |
| 227 | JohtoGeneration 2 | 2383 WP | 148 ANG | 226 VERT | 163 KP | |
| 227 | JohtoGeneration 2 | 4229 WP | 273 ANG | 228 VERT | 163 KP | |
| 303 | HoennGeneration 3 | 1848 WP | 155 ANG | 141 VERT | 137 KP | |
| 303 | HoennGeneration 3 | 2691 WP | 188 ANG | 217 VERT | 137 KP | |
| 304 | HoennGeneration 3 | 1478 WP | 121 ANG | 141 VERT | 137 KP | |
| 305 | HoennGeneration 3 | 2324 WP | 158 ANG | 198 VERT | 155 KP | |
| 306 | HoennGeneration 3 | 3391 WP | 198 ANG | 257 VERT | 172 KP | |
| 306 | HoennGeneration 3 | 4705 WP | 247 ANG | 331 VERT | 172 KP | |
| 374 | HoennGeneration 3 | 1104 WP | 96 ANG | 132 VERT | 120 KP | |
| 375 | HoennGeneration 3 | 1946 WP | 138 ANG | 176 VERT | 155 KP | |
| 376 | HoennGeneration 3 | 4286 WP | 257 ANG | 228 VERT | 190 KP | |
| 376 | HoennGeneration 3 | 5552 WP | 300 ANG | 289 VERT | 190 KP | |
| 379 | HoennGeneration 3 | 2766 WP | 143 ANG | 285 VERT | 190 KP | |
| 385 | HoennGeneration 3 | 3691 WP | 210 ANG | 210 VERT | 225 KP | |
| 395 | SinnohGeneration 4 | 3279 WP | 210 ANG | 186 VERT | 197 KP | |
| 410 | SinnohGeneration 4 | 1007 WP | 76 ANG | 195 VERT | 102 KP | |
| 411 | SinnohGeneration 4 | 1741 WP | 94 ANG | 286 VERT | 155 KP | |
| 413 | SinnohGeneration 4 | 1802 WP | 127 ANG | 175 VERT | 155 KP | |
| 436 | SinnohGeneration 4 | 681 WP | 43 ANG | 154 VERT | 149 KP | |
| 437 | SinnohGeneration 4 | 2531 WP | 161 ANG | 213 VERT | 167 KP | |
| 448 | SinnohGeneration 4 | 3056 WP | 236 ANG | 144 VERT | 172 KP | |
| 448 | SinnohGeneration 4 | 4325 WP | 310 ANG | 175 VERT | 172 KP | |
| 448 | SinnohGeneration 4 | 4790 WP | 359 ANG | 161 VERT | 172 KP | |
| 462 | SinnohGeneration 4 | 3623 WP | 238 ANG | 205 VERT | 172 KP | |
| 476 | SinnohGeneration 4 | 2351 WP | 135 ANG | 275 VERT | 155 KP | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4565 WP | 275 ANG | 211 VERT | 205 KP | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4624 WP | 270 ANG | 225 VERT | 205 KP | |
| 485 | SinnohGeneration 4 | 4244 WP | 251 ANG | 213 VERT | 209 KP | |
| 485 | SinnohGeneration 4 | 5974 WP | 331 ANG | 252 VERT | 209 KP | |
| 493 | SinnohGeneration 4 | 4510 WP | 238 ANG | 238 VERT | 237 KP | |
| 530 | UnovaGeneration 5 | 3667 WP | 255 ANG | 129 VERT | 242 KP | |
| 530 | UnovaGeneration 5 | 5381 WP | 322 ANG | 184 VERT | 242 KP | |
| 589 | UnovaGeneration 5 | 3266 WP | 223 ANG | 187 VERT | 172 KP | |
| 597 | UnovaGeneration 5 | 1064 WP | 82 ANG | 155 VERT | 127 KP | |
| 598 | UnovaGeneration 5 | 2624 WP | 158 ANG | 223 VERT | 179 KP | |
| 599 | UnovaGeneration 5 | 1081 WP | 98 ANG | 121 VERT | 120 KP | |
| 600 | UnovaGeneration 5 | 2088 WP | 150 ANG | 174 VERT | 155 KP | |
| 601 | UnovaGeneration 5 | 2981 WP | 199 ANG | 214 VERT | 155 KP |
1 of 2