Pikuda

Inhaltsverzeichnis
Pikuda ist ein Pokémon vom Typ Wasser in Pokémon GO. Als ein Pokémon vom Typ Wasser ist Pikuda anfällig gegenüber Elektro und Pflanze-Typ-Attacken.
Die maximale Wettkampfpunkte von Pikuda beträgt 1021 WP, und das empfohlene Pokémon GO-Moveset ist Kaskade / Wasserdüse. Begegnungen mit Pikuda werden bei Regen-Wetter verstärkt. Shiny Pikuda ist noch nicht verfügbar.
Statuswerte und maximale WP von Pikuda
Pikuda Tier-Ranking
Pikuda Typendiagramm
Pikuda nimmt erhöhten Schaden von:
Pikuda nimmt verringerten Schaden von:
Attacken-Analyse
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.05 | 27.8 | 3.47 | ||
| 2. | 5.05 | 27.8 | 3.47 | ||
| 3. | 5.05 | 27.8 | 3.47 | ||
| 4. | 4.50 | 24.7 | 3.10 | ||
| 5. | 4.50 | 24.7 | 3.10 | ||
| 6. | 4.50 | 24.7 | 3.10 | ||
| 7. | 3.47 | 19.1 | 2.39 | ||
| 8. | 3.47 | 19.0 | 2.38 |
Sofort-Attacken
Biss6
4
0.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Geist
Psycho
- 62.5%
Kampf
Unlicht
Fee
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 6 Energie 4 Wetterbonus
Nebel
Dauer 0.5s Schadensfenster 0.3s - 0.5s Trainer-Kämpfe Schaden 4 Energie 2 Effekte Biss has no special effects.Sieh dir die Biss Detailseite an ↗
Kaskade13
7
1.0s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Boden
Gestein
Feuer
- 62.5%
Wasser
Pflanze
Drache
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 13 Energie 7 Wetterbonus
Regen
Dauer 1.0s Schadensfenster 0.8s - 0.9s Trainer-Kämpfe Schaden 11 Energie 10 Effekte Kaskade has no special effects.Sieh dir die Kaskade Detailseite an ↗
Lade-Attacken
Knirscher65
33
3.0s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Geist
Psycho
- 62.5%
Kampf
Unlicht
Fee
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 65 Energie 33 Wetterbonus
Nebel
Dauer 3.0s Schadensfenster 1.1s - 2.8s Trainer-Kämpfe Schaden 70 Energie 45 Effekte Special
Knirscher has a 20.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Sieh dir die Knirscher Detailseite an ↗
Nahkampf105
100
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Normal
Gestein
Stahl
Eis
Unlicht
- 62.5%

Gift
Käfer
Psycho
Fee
- 39.1%
Geist
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 105 Energie 100 Wetterbonus
Bewölkt
Dauer 2.5s Schadensfenster 1.2s - 2.5s Trainer-Kämpfe Schaden 100 Energie 45 Effekte Special
Nahkampf has a 100.0% chance to:
- Decrease User's Defense by 33.3%
Sieh dir die Nahkampf Detailseite an ↗
Wasserdüse45
33
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Boden
Gestein
Feuer
- 62.5%
Wasser
Pflanze
Drache
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 45 Energie 33 Wetterbonus
Regen
Dauer 2.5s Schadensfenster 1.6s - 2.0s Trainer-Kämpfe Schaden 70 Energie 40 Effekte Wasserdüse has no special effects.Sieh dir die Wasserdüse Detailseite an ↗
Mehr Informationen
Die folgende Tabelle zeigt Pikudas DPS und TDO für jede Kombination aus Schnell- und Lade-Moves. Diese Tabelle ist nützlich, um die relative Stärke von Pikudas Movesets zu vergleichen. Du kannst das Wetter und das gegnerische Pokémon ändern, um zu sehen, wie es die Rankings beeinflusst.
Legacy Top-Schnell- und Lade-Attacken können nur während spezieller Events erhalten werden oder indem ein Top-Schnell-TM oder ein Top-Lade-TM verwendet wird. Legacy-Attacken sind mit einem Sternchen (*) markiert. Die obige Tabelle bietet Informationen zu verschiedenen Attacken von Pikuda in Pokémon GO, zusammen mit ihren entsprechenden DPS (Schaden pro Sekunde) und TDO (Totaler Schadensausstoß).
Pikuda in der Meta
PvE-Analyse
PvP-Analyse
Noch nicht analysiert, komm bald wieder!
Pokédex-Informationen
| Pokédex-Nr. | #846 |
|---|---|
| Höhe | 0.5 m |
| Gewicht | 1 kg |
| Region | Generation 8 |
| Kann gehandelt werden | Erlaubt |
| Kumpel-Distanz | 3 km |
| Veröffentlicht | Nein |
| Schillernd veröffentlicht | Nein |
| Pokémon Home Transfer | Erlaubt |
| Basisfangrate | 20% |
| Basisfluchtrate | 0% |
| Fangbelohnungen | |
| Zusätzliche Attackeskosten |
Entwicklungstabelle
Mehr Informationen
Pikuda Familie
Eine Liste von Pokémon, die in irgendeiner Weise mit Pikuda in Pokémon GO verwandt sind. Beinhaltet Entwicklungen, regionale und Form-Variationen.
Größeninformation
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.25 m | 0.25 m | 0.5 m | 0.75 m | 1 m |
Die Größe von Pikuda reicht von 0.25 m bis 1 m, mit einem Durchschnitt von 0.5 m. Die Illustration zeigt einen Vergleich mit einem 1,70 m (5′07″) großen Trainer. Die maximale Höhe wurde aus Darstellungsgründen auf 450px begrenzt.
Größengrenzen
Diese Tabelle zeigt die Größengrenzen von Pikuda in Pokémon GO. Die Grenzwerte entsprechen dem minimalen und maximalen Wert jeder Größenkategorie.
| Größe | Untere Grenze | Obere Grenze |
|---|---|---|
| XXS | 0.245 m | 0.25 m |
| 0′10″ | 0′10″ | |
| XS | 0.25 m | 0.5 m |
| 0′10″ | 1′08″ | |
| M | 0.375 m | 0.625 m |
| 1′03″ | 2′01″ | |
| XL | 0.625 m | 0.75 m |
| 2′01″ | 2′06″ | |
| XXL | 0.75 m | 1 m |
| 2′06″ | 3′03″ |
Begegnungsdaten
| Bewegungstyp | MOVEMENT_HOVERING |
|---|---|
| Bewegungstimer | 0 |
| Sprungzeit | 0 |
| Angriffswahrscheinlichkeit | 20.0% |
| Angriffstimer | 0 |
| Ausweichwahrscheinlichkeit | 10.0% |
| Ausweichdauer | 0.0s |
| Ausweichdistanz | 0.5 |
| Minimale Aktionsfrequenz | 1s |
| Maximale Aktionsfrequenz | 2s |
Pikuda WP-Tabelle
Pikuda hat ein maximales Wettkampfpunkte (WP) von 1021 (auf Level 50). Ein aus Raids erhaltenes Pikuda kann mit einem WP von 473 bis 516 angetroffen werden, oder bei Wetterverstärkung im Bereich von 591 WP bis 645 WP. In Feld- und Spezialforschungen kann Pikuda im Bereich von 355 WP bis 387 WP gefunden werden.
| 1021 WP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 355 WP - 387 WP | |
| Level 15, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 473 WP - 516 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 473 WP - 516 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 591 WP - 645 WP | |
| Mit Wetterbonus, Level 25, mindestens 10/10/10 IVs |
Mehr Informationen
- Feld- und Spezialforschungsbegegnungen sind immer Level 15. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Feldforschungsbegegnungen haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Aus Eiern geschlüpfte Pokémon sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Eier-Schlüpflinge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Raid-Bosse ohne Wetterbonus gefangen sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Raid-Fänge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Schatten-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse sind immer Level 25. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Schatten-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Wilde Begegnungen reichen von Level 1 bis Level 30 Pokémon. Ihre IVs reichen von 0 (min) bis 15 (max) für jeden Wert.
- Wetterverstärkte wilde Pokémon-Begegnungen erhalten einen 5-Level-Boost, wodurch ihr Levelbereich auf Level 6 bis Level 35 erhöht wird. Zusätzlich haben sie einen garantierten Mindest-IV-Wert von 4 für jeden Wert, was zu einer IV-Untergrenze von 4/4/4 führt.
Maximale Wettkampfpunkte pro Level-Diagramm
Pikuda Max WP pro Level-Diagramm. Diese Tabelle zeigt maximale Wettkampfpunkte von Level 1 bis Level 50.
| LVL | Max WP | LVL | Max WP | LVL | Max WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 WP | 2 | 40 WP | 3 | 67 WP |
| 4 | 94 WP | 5 | 121 WP | 6 | 149 WP |
| 7 | 176 WP | 8 | 203 WP | 9 | 230 WP |
| 10 | 258 WP | 11 | 284 WP | 12 | 309 WP |
| 13 | 335 WP | 14 | 361 WP | 15 | 387 WP |
| 16 | 413 WP | 17 | 438 WP | 18 | 464 WP |
| 19 | 490 WP | 20 | 516 WP | 21 | 542 WP |
| 22 | 567 WP | 23 | 593 WP | 24 | 619 WP |
| 25 | 645 WP | 26 | 671 WP | 27 | 697 WP |
| 28 | 722 WP | 29 | 748 WP | 30 | 774 WP |
| 31 | 787 WP | 32 | 800 WP | 33 | 813 WP |
| 34 | 826 WP | 35 | 839 WP | 36 | 851 WP |
| 37 | 864 WP | 38 | 877 WP | 39 | 890 WP |
| 40 | 903 WP | 41 | 915 WP | 42 | 926 WP |
| 43 | 938 WP | 44 | 949 WP | 45 | 961 WP |
| 46 | 973 WP | 47 | 985 WP | 48 | 997 WP |
| 49 | 1009 WP | 50 | 1021 WP |
Mega-Pokémon, die Pikuda verstärken
Eine Liste von Mega-Pokémon, die Pikudas Wasser-Typ-Attacken, Bonbons und XL-Bonbons beim Fangen von Pikuda verstärken.
Wasser
Mehr Informationen
Mega- und Primal-Raid-Bonus –Mega-Pokémon erhöhen die Angriffskraft aller anderen Pokémon in Raid-Kämpfen um 10%. Attacke, die den Typen des Mega-Pokémons entsprechen, erhalten einen 30% Bonus. Diese Boni addieren sich jedoch nicht, wenn mehrere Mega-entwickelte Pokémon gleichzeitig kämpfen; nur der höhere Bonus wird angewendet.
Mega- und Primal-Fangbonus –Während ein Pokémon Mega-entwickelt ist, werden zusätzliche EP und Bonbons gewährt, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat, oder für jeden gefangenen Raid-Boss. Diese stapeln sich nicht miteinander. Außerdem gewähren hoch- und maximal-levelige Mega-entwickelte Pokémon eine erhöhte Chance, XL-Bonbons zu erhalten, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat.
Hinweis zu Primal Kyogre, Primal Groudon und Mega Rayquaza- Primal Kyogre verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Wasser, Elektro und Käfer.
- Primal Groudon verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Feuer, Gras und Boden.
- Mega Rayquaza verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Flug, Drache und Psycho.
Fangrate und Power-Up-Kosten
Pikuda Pokémon GO Power-Up-Kosten
| Sternenstaub | Bonbons | XL-Bonbons | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Power-Up-Kosten für Pikuda in Pokémon GO. Die Tabelle zeigt den gesamten Sternenstaub, die Bonbons und die XL-Bonbons, die benötigt werden, um Pikuda von Level 1 auf Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 50 zu bringen. Es kostet dich 520,000 Sternenstaub, 304 Bonbons und 296 XL-Bonbons, um Pikuda in Pokémon GO vollständig aufzuladen.
Vollständige Pikuda Power-Up-Kosten-Tabelle
| LVL | Power-Ups | Sternenstaub | Bonbons | XL-Bonbons | Gesamter Sternenstaub | Gesamte Bonbons | Gesamte XL-Bonbons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Pikuda hochauflösende Sprites
Pikuda Pokédex-Einträge
| Versionen | Pokédex-Eintrag |
|---|---|
| Sword | If it sees any movement around it, this Pokémon charges for it straightaway, leading with its sharply pointed jaw. It’s very proud of that jaw. |
| Shield | After it’s eaten its fill, its movements become extremely sluggish. That’s when Cramorant swallows it up. |
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Stärken und Schwächen von Pikuda?
Als ein Pokémon vom Typ Wasser ist Pikuda anfällig gegenüber Elektro und Pflanze-Typ-Attacken.
Was sind die besten Attacken für Pikuda in Pokémon GO?
Die besten Attacken für Pikuda in Pokémon GO sind Kaskade und Wasserdüse. Diese Moveset hat einen DPS (Schaden pro Sekunde) von 5,055 und einen TDO (Gesamtschaden) von 27,752.
Wie schlägt sich Pikuda in Raids?
Pikuda's Raid-Angreifer-Rang ist derzeit unbekannt, hat keine brauchbaren Moves oder ist zu schwach, um eingestuft zu werden.
Wie rangiert Pikuda als Wasser-Typ Angreifer?
Pikuda's Leistung als Wasser-Typ-Angreifer ist derzeit unbekannt, hat keine brauchbaren Moves oder ist zu schwach, um eingestuft zu werden.
Welche Mega-Pokémon verstärken Pikuda?
Die folgenden Mega-Pokémon verstärken Pikuda: Mega Turtok, Mega Lahmus, Mega Garados, Mega Sumpex, Mega Tohaido und Proto-Kyogre.
Was ist das maximale WP von Pikuda auf Level 40 und Level 50?
Pikuda’s maximales WP auf Level 40 beträgt 903 WP und 1021 WP auf Level 50.
Kann Pikuda als Schillernd in Pokémon GO erscheinen?
Pikuda kann nicht als Schillernd in Pokémon GO erscheinen.
Kann Pikuda in Pokémon GO dynamaximieren?
Pikuda kann in Pokémon GO nicht dynamaximieren.













Noch nicht analysiert, komm bald wieder!