Gloom
Inhoudsopgave
Gloom is een Grass en Poison-type Pokémon in Pokémon GO. Als een Grass en Poison-type Pokémon is Gloom zwak tegen Fire, Flying, Ice en Psychic-type moves.
Gloom's maximale Combat Power is 1900 CP, en de aanbevolen Pokémon GO-moveset is Acid / Sludge Bomb. Ontmoetingen met Gloom worden geboost bij Zonnig en Bewolkt-weer. Shiny Gloom is beschikbaar! ✨
Statistieken en Max CP van Gloom
Tier-ranking van Gloom
Gloom type-chart
Gloom ontvangt verhoogde schade van:
Gloom ontvangt verminderde schade van:
Aanvallenanalyse
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.33 | 99.4 | 6.89 | ||
| 2. | 8.29 | 99.0 | 6.86 | ||
| 3. | 7.37 | 88.0 | 6.10 | ||
| 4. | 7.27 | 86.7 | 6.01 | ||
| 5. | 6.97 | 83.2 | 5.77 | ||
| 6. | 6.65 | 79.4 | 5.50 |
Fast Attacks
Razor Leaf13
7
1.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Ground
Rock
Water
- 62.5%

Poison
Bug
Steel
Fire
Grass
Dragon
Gym- en Raid-gevechten Schade 13 Energie 7 Weerboost
Zonnig
Duur 1.0s Schadevenster 0.6s - 0.8s Trainer Battles Schade 9 Energie 4 Effecten Razor Leaf has no special effects.Bekijk de detailpagina van Razor Leaf ↗
Acid11
10
1.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Grass
Fairy
- 62.5%
Poison
Ground
Rock
Ghost
- 39.1%
Steel
Gym- en Raid-gevechten Schade 11 Energie 10 Weerboost
Bewolkt
Duur 1.0s Schadevenster 0.6s - 0.8s Trainer Battles Schade 6 Energie 8 Effecten Acid has no special effects.Bekijk de detailpagina van Acid ↗
Charged Attacks
Moonblast130
100
4.0s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Fighting
Dragon
Dark
- 62.5%
Poison
Steel
Fire
Gym- en Raid-gevechten Schade 130 Energie 100 Weerboost
Bewolkt
Duur 4.0s Schadevenster 2.3s - 3.8s Trainer Battles Schade 110 Energie 60 Effecten Special
Moonblast has a 10.0% chance to:
- Decrease Target's Attack by 20.0%
Bekijk de detailpagina van Moonblast ↗
Petal Blizzard110
100
2.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Ground
Rock
Water
- 62.5%

Poison
Bug
Steel
Fire
Grass
Dragon
Gym- en Raid-gevechten Schade 110 Energie 100 Weerboost
Zonnig
Duur 2.5s Schadevenster 1.6s - 2.2s Trainer Battles Schade 110 Energie 65 Effecten Petal Blizzard has no special effects.Bekijk de detailpagina van Petal Blizzard ↗
Sludge Bomb85
50
2.5s
Type-effectiviteitsgrafiek - 160.0%
Grass
Fairy
- 62.5%
Poison
Ground
Rock
Ghost
- 39.1%
Steel
Gym- en Raid-gevechten Schade 85 Energie 50 Weerboost
Bewolkt
Duur 2.5s Schadevenster 1.3s - 2.3s Trainer Battles Schade 80 Energie 50 Effecten Sludge Bomb has no special effects.Bekijk de detailpagina van Sludge Bomb ↗
Meer informatie
De volgende grafiek toont Gloom's DPS en TDO voor elke combinatie van fast en charge attack. Deze grafiek is handig om de relative kracht van Gloom's movesets te vergelijken. Je kunt het weer en de tegenstander aanpassen om te zien hoe dat de rangschikking beïnvloedt.
Legacy Elite Fast en Charge Attacks kunnen alleen verkregen worden tijdens speciale events of met een Elite Fast TM of Elite Charge TM. Legacy moves zijn gemarkeerd met een asterisk (*). De bovenstaande tabel geeft informatie over de verschillende moves die Gloom in Pokémon GO heeft, samen met hun bijbehorende DPS (Damage per Second) en TDO (Total Damage Output).
Gloom in de meta
PvE-analyse
Aanbevolen aanvallen
- Grass aanvaller:
Razor Leaf
Petal Blizzard - Poison aanvaller:
Acid
Sludge Bomb
PvP-analyse
Aanbevolen aanvallen
- Great League:
Acid
Sludge Bomb
Moonblast
Nog niet geanalyseerd, kom binnenkort terug!
Pokédex-informatie
| Pokédex-nummer | #44 |
|---|---|
| Hoogte | 0.8 m |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Regio | Generatie 1 |
| Kan geruild worden | Toegestaan |
| Buddy-afstand | 3 km |
| Uitgebracht | Ja |
| Shiny uitgebracht | Ja |
| Pokémon HOME-overdracht | Toegestaan |
| Basisvangstkans | 20% |
| Basisvluchtkans | 0% |
| Vangbeloningen | |
| Extra move-kosten |
Evolutieschema
Meer informatie
Gloom-familie
Een lijst van Pokémon die op een of andere manier verwant zijn aan Gloom in Pokémon GO. Omvat evoluties, regionale en vormvarianten.
Grootteinformatie
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.39 m | 0.4 m | 0.8 m | 1.2 m | 1.24 m |
Gloom's lengte varieert van 0.39 m tot 1.24 m, met een gemiddelde van 0.8 m. De illustratie toont een vergelijking met een 1,70 m (5′07″) lange Trainer. De maximale hoogte is beperkt tot 450px voor weergavedoeleinden.
Groottegrenzen
Deze tabel toont de groottegrenzen van Gloom in Pokémon GO. De groottegrenzen zijn de minimum- en maximumwaarden voor elke groottecategorie.
| Grootte | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| XXS | 0.392 m | 0.4 m |
| 1′03″ | 1′04″ | |
| XS | 0.4 m | 0.8 m |
| 1′04″ | 2′07″ | |
| M | 0.6 m | 1 m |
| 1′12″ | 3′03″ | |
| XL | 1 m | 1.2 m |
| 3′03″ | 3′11″ | |
| XXL | 1.2 m | 1.24 m |
| 3′11″ | 4′01″ |
Encounter-data
| Bewegingstype | MOVEMENT_JUMP |
|---|---|
| Bewegingstimer | 8s |
| Springtijd | 1s |
| Aanvalskans | 10.0% |
| Aanvalstimer | 23s |
| Ontwijkkans | 15.0% |
| Duur van ontwijken | 0.0s |
| Afstand bij ontwijken | 1 |
| Min. actiefrequentie | 1s |
| Max. actiefrequentie | 2s |
Gloom CP-grafiek
Gloom heeft 1900 max CP (op Level 50). Een Gloom verkregen uit Raids kan worden aangetroffen tussen 902 CP en 960 CP, of, als het weergeboost is, in het bereik 1128 CP tot 1200 CP. In Field en Special Research kan Gloom worden gevonden in het bereik 677 CP tot 720 CP.
| 1900 CP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 677 CP - 720 CP | |
| Level 15, 10/10/10 minimum IVs | |
| 902 CP - 960 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 902 CP - 960 CP | |
| Level 20, 10/10/10 minimum IVs | |
| 1128 CP - 1200 CP | |
| Weather boosted, Level 25, 10/10/10 minimum IVs |
Meer informatie
- Field en Special Research-encounters zijn altijd Level 15. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Field Research-encounters hebben een 10/10/10 IV-floor.
- Pokémon uit Eggs zijn altijd Level 20. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Egg Hatches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- Raid Bosses gevangen zonder weerboost zijn altijd Level 20. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Raid catches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- 😈 Shadow Pokémon hebben een 6/6/6 IV-floor in raids.
- Raid Bosses gevangen met weerboost zijn altijd Level 25. IVs lopen van 10 (min) tot 15 (max). Weather boosted Raid catches hebben een 10/10/10 IV-floor.
- 😈 Shadow Pokémon hebben een 6/6/6 IV-floor in raids.
- Wilde encounters lopen van Level 1 tot Level 30 Pokémon. Hun IVs lopen van 0 (min) tot 15 (max) voor elke stat.
- Weather boosted wilde Pokémon-encounters krijgen een boost van 5 levels, waardoor hun levelrange van Level 6 tot Level 35 loopt. Daarnaast hebben ze een gegarandeerde minimum IV-waarde van 4 voor elke stat, wat resulteert in een 4/4/4 IV-floor.
Max Combat Power per level-grafiek
Gloom Max CP per level-grafiek. Deze tabel toont de maximale Combat Power-waarden van Level 1 tot Level 50.
| LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 CP | 2 | 74 CP | 3 | 125 CP |
| 4 | 176 CP | 5 | 226 CP | 6 | 277 CP |
| 7 | 328 CP | 8 | 378 CP | 9 | 429 CP |
| 10 | 480 CP | 11 | 528 CP | 12 | 576 CP |
| 13 | 624 CP | 14 | 672 CP | 15 | 720 CP |
| 16 | 768 CP | 17 | 816 CP | 18 | 864 CP |
| 19 | 912 CP | 20 | 960 CP | 21 | 1008 CP |
| 22 | 1056 CP | 23 | 1104 CP | 24 | 1152 CP |
| 25 | 1200 CP | 26 | 1248 CP | 27 | 1296 CP |
| 28 | 1344 CP | 29 | 1393 CP | 30 | 1441 CP |
| 31 | 1465 CP | 32 | 1489 CP | 33 | 1513 CP |
| 34 | 1537 CP | 35 | 1561 CP | 36 | 1585 CP |
| 37 | 1609 CP | 38 | 1633 CP | 39 | 1657 CP |
| 40 | 1681 CP | 41 | 1702 CP | 42 | 1723 CP |
| 43 | 1745 CP | 44 | 1767 CP | 45 | 1789 CP |
| 46 | 1811 CP | 47 | 1833 CP | 48 | 1855 CP |
| 49 | 1878 CP | 50 | 1900 CP |
Mega Pokémon die Gloom boosten
Een lijst van Mega Pokémon die Gloom's Grass en Poison-type moves, Candy en Candy XL boosten bij het vangen van Gloom.
Grass
Poison
Meer informatie
Mega en Primal Raid-bonus –Mega Pokémon boosten de aanvalskracht van alle andere Pokémon tijdens Raid Battles met 10%. Aanvallen die hetzelfde type delen als het type of de types van de Mega Pokémon, krijgen een boost van 30%. Deze bonussen stapelen niet op als er meerdere Mega-Evolved Pokémon tegelijk vechten; alleen de hoogste boost wordt toegepast.
Mega en Primal vangbonus –Terwijl een Pokémon Mega-Evolved is, ontvang je extra XP en Candy wanneer je een Pokémon vangt die een type met hem deelt, of wanneer je een raid boss vangt. Deze bonussen stapelen niet op. Daarnaast geven High en Max Level Mega-Evolved Pokémon een verhoogde kans op Candy XL wanneer je een Pokémon vangt die een type met hen deelt.
Notitie over Primal Kyogre, Primal Groudon en Mega Rayquaza- Primal Kyogre boost Water-, Electric- en Bug-type aanvallen en Pokémon.
- Primal Groudon boost Fire-, Grass- en Ground-type aanvallen en Pokémon.
- Mega Rayquaza boost Flying-, Dragon- en Psychic-type aanvallen en Pokémon.
Vangkansen en Power Up-kosten
Gloom Pokémon GO Power Up-kosten
| Stardust | Candy | Candy XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Gloom Power Up-kosten in Pokémon GO. De tabel toont de totale hoeveelheid Stardust, Candy en Candy XL die nodig is om Gloom te power-uppen van Level 1 naar Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50. Het kost je 520,000 Stardust, 304 Candy en 296 Candy XL om Gloom volledig te power-uppen in Pokémon GO.
Volledige Gloom Power Up-kostentabel
| LVL | Power Ups | Stardust | Candy | Candy XL | Totale Stardust | Totale Candy | Totale Candy XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Normale en Shiny Gloom
High-res sprites van Gloom
Gloom Pokédex-vermeldingen
Veelgestelde vragen
Wat zijn Gloom's sterke en zwakke punten?
Als een Grass en Poison-type Pokémon is Gloom zwak tegen Fire, Flying, Ice en Psychic-type moves.
Wat zijn de beste moves voor Gloom in Pokémon GO?
De beste moves voor Gloom in Pokémon GO zijn Acid en Sludge Bomb. Deze moveset heeft een DPS (Damage Per Second) van 8,333 en een TDO (Total Damage Output) van 99,442.
Hoe presteert Gloom in Raids?
Gloom's Raid attacker-tier is momenteel niet bekend, heeft geen bruikbare moves of is te laag om gerankt te worden.
Hoe scoort Gloom als Grass-type aanvaller?
Gloom is een F-Tier Grass-type aanvaller en wordt niet aanbevolen voor Raid-gevechten.
Hoe scoort Gloom als Poison-type aanvaller?
Gloom is een F-Tier Poison-type aanvaller en wordt niet aanbevolen voor Raid-gevechten.
Welke Mega Pokémon boosten Gloom?
De volgende Mega Pokémon boosten Gloom: Mega Venusaur, Mega Victreebel, Mega Sceptile, Primal Groudon, Mega Abomasnow, Mega Venusaur, Mega Beedrill, Mega Victreebel en Mega Gengar.
Wat is Gloom's maximale CP op Level 40 en Level 50?
Gloom's maximale CP op Level 40 is 1681 CP en 1900 CP op Level 50.
Kan Gloom shiny zijn in Pokémon GO?
Gloom kan shiny zijn in Pokémon GO ✨.
Kan Gloom Dynamaxen in Pokémon GO?
Gloom kan niet Dynamaxen in Pokémon GO.
















Nog niet geanalyseerd, kom binnenkort terug!