Sleima
Inhaltsverzeichnis
Sleima ist ein Pokémon vom Typ Gift in Pokémon GO. Als ein Pokémon vom Typ Gift ist Sleima anfällig gegenüber Boden und Psycho-Typ-Attacken.
Die maximale Wettkampfpunkte von Sleima beträgt 1553 WP, und das empfohlene Pokémon GO-Moveset ist Gifthieb / Matschbombe. Begegnungen mit Sleima werden bei Bewölkt-Wetter verstärkt. Shiny Sleima ist verfügbar! ✨
Statuswerte und maximale WP von Sleima
Sleima Tier-Ranking
Sleima Typendiagramm
Sleima nimmt erhöhten Schaden von:
Sleima nimmt verringerten Schaden von:
Attacken-Analyse
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.60 | 76.3 | 6.09 | ||
| 2. | 7.04 | 70.6 | 5.64 | ||
| 3. | 6.60 | 66.3 | 5.29 | ||
| 4. | 6.52 | 65.4 | 5.22 | ||
| 5. | 6.17 | 61.9 | 4.94 | ||
| 6. | 5.73 | 57.5 | 4.59 |
Sofort-Attacken
Lehmschelle19
13
1.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 19 Energie 13 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 1.5s Schadensfenster 1.3s - 1.4s Trainer-Kämpfe Schaden 11 Energie 10 Effekte Lehmschelle has no special effects.Sieh dir die Lehmschelle Detailseite an ↗
Gifthieb13
9
1.0s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Pflanze
Fee
- 62.5%
Gift
Boden
Gestein
Geist
- 39.1%
Stahl
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 13 Energie 9 Wetterbonus
Bewölkt
Dauer 1.0s Schadensfenster 0.4s - 1.0s Trainer-Kämpfe Schaden 7 Energie 7 Effekte Gifthieb has no special effects.Sieh dir die Gifthieb Detailseite an ↗
Lade-Attacken
Schlammbombe60
33
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 60 Energie 33 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 2.5s Schadensfenster 1.9s - 2.3s Trainer-Kämpfe Schaden 65 Energie 45 Effekte Schlammbombe has no special effects.Sieh dir die Schlammbombe Detailseite an ↗
Schlammbad50
33
2.0s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Pflanze
Fee
- 62.5%
Gift
Boden
Gestein
Geist
- 39.1%
Stahl
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 50 Energie 33 Wetterbonus
Bewölkt
Dauer 2.0s Schadensfenster 1.1s - 1.4s Trainer-Kämpfe Schaden 70 Energie 40 Effekte Schlammbad has no special effects.Sieh dir die Schlammbad Detailseite an ↗
Matschbombe85
50
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Pflanze
Fee
- 62.5%
Gift
Boden
Gestein
Geist
- 39.1%
Stahl
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 85 Energie 50 Wetterbonus
Bewölkt
Dauer 2.5s Schadensfenster 1.3s - 2.3s Trainer-Kämpfe Schaden 80 Energie 50 Effekte Matschbombe has no special effects.Sieh dir die Matschbombe Detailseite an ↗
Mehr Informationen
Die folgende Tabelle zeigt Sleimas DPS und TDO für jede Kombination aus Schnell- und Lade-Moves. Diese Tabelle ist nützlich, um die relative Stärke von Sleimas Movesets zu vergleichen. Du kannst das Wetter und das gegnerische Pokémon ändern, um zu sehen, wie es die Rankings beeinflusst.
Legacy Top-Schnell- und Lade-Attacken können nur während spezieller Events erhalten werden oder indem ein Top-Schnell-TM oder ein Top-Lade-TM verwendet wird. Legacy-Attacken sind mit einem Sternchen (*) markiert. Die obige Tabelle bietet Informationen zu verschiedenen Attacken von Sleima in Pokémon GO, zusammen mit ihren entsprechenden DPS (Schaden pro Sekunde) und TDO (Totaler Schadensausstoß).
Sleima in der Meta
PvE-Analyse
Empfohlene Attacken
- Gift-Angreifer:
Gifthieb
Matschbombe
PvP-Analyse
Empfohlene Attacken
- Superliga:
Gifthieb
Schlammbad
Schlammbombe
Noch nicht analysiert, komm bald wieder!
Pokédex-Informationen
| Pokédex-Nr. | #88 |
|---|---|
| Höhe | 0.9 m |
| Gewicht | 30 kg |
| Region | Generation 1 |
| Kann gehandelt werden | Erlaubt |
| Kumpel-Distanz | 3 km |
| Veröffentlicht | Ja |
| Schillernd veröffentlicht | Ja |
| Pokémon Home Transfer | Erlaubt |
| Basisfangrate | 20% |
| Basisfluchtrate | 0% |
| Fangbelohnungen | |
| Zusätzliche Attackeskosten |
Entwicklungstabelle
Mehr Informationen
Sleima Familie
Eine Liste von Pokémon, die in irgendeiner Weise mit Sleima in Pokémon GO verwandt sind. Beinhaltet Entwicklungen, regionale und Form-Variationen.
Größeninformation
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.44 m | 0.45 m | 0.9 m | 1.35 m | 1.8 m |
Die Größe von Sleima reicht von 0.44 m bis 1.8 m, mit einem Durchschnitt von 0.9 m. Die Illustration zeigt einen Vergleich mit einem 1,70 m (5′07″) großen Trainer. Die maximale Höhe wurde aus Darstellungsgründen auf 450px begrenzt.
Größengrenzen
Diese Tabelle zeigt die Größengrenzen von Sleima in Pokémon GO. Die Grenzwerte entsprechen dem minimalen und maximalen Wert jeder Größenkategorie.
| Größe | Untere Grenze | Obere Grenze |
|---|---|---|
| XXS | 0.441 m | 0.45 m |
| 1′05″ | 1′06″ | |
| XS | 0.45 m | 0.9 m |
| 1′06″ | 2′11″ | |
| M | 0.675 m | 1.125 m |
| 2′03″ | 3′08″ | |
| XL | 1.125 m | 1.35 m |
| 3′08″ | 4′05″ | |
| XXL | 1.35 m | 1.8 m |
| 4′05″ | 5′11″ |
Begegnungsdaten
| Bewegungstyp | MOVEMENT_JUMP |
|---|---|
| Bewegungstimer | 23s |
| Sprungzeit | 1s |
| Angriffswahrscheinlichkeit | 10.0% |
| Angriffstimer | 8s |
| Ausweichwahrscheinlichkeit | 15.0% |
| Ausweichdauer | 0.0s |
| Ausweichdistanz | 1 |
| Minimale Aktionsfrequenz | 1s |
| Maximale Aktionsfrequenz | 2s |
Sleima WP-Tabelle
Sleima hat ein maximales Wettkampfpunkte (WP) von 1553 (auf Level 50). Ein aus Raids erhaltenes Sleima kann mit einem WP von 731 bis 785 angetroffen werden, oder bei Wetterverstärkung im Bereich von 914 WP bis 981 WP. In Feld- und Spezialforschungen kann Sleima im Bereich von 548 WP bis 589 WP gefunden werden.
| 1553 WP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 548 WP - 589 WP | |
| Level 15, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 731 WP - 785 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 731 WP - 785 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 914 WP - 981 WP | |
| Mit Wetterbonus, Level 25, mindestens 10/10/10 IVs |
Mehr Informationen
- Feld- und Spezialforschungsbegegnungen sind immer Level 15. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Feldforschungsbegegnungen haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Aus Eiern geschlüpfte Pokémon sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Eier-Schlüpflinge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Raid-Bosse ohne Wetterbonus gefangen sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Raid-Fänge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Schatten-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse sind immer Level 25. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Schatten-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Wilde Begegnungen reichen von Level 1 bis Level 30 Pokémon. Ihre IVs reichen von 0 (min) bis 15 (max) für jeden Wert.
- Wetterverstärkte wilde Pokémon-Begegnungen erhalten einen 5-Level-Boost, wodurch ihr Levelbereich auf Level 6 bis Level 35 erhöht wird. Zusätzlich haben sie einen garantierten Mindest-IV-Wert von 4 für jeden Wert, was zu einer IV-Untergrenze von 4/4/4 führt.
Maximale Wettkampfpunkte pro Level-Diagramm
Sleima Max WP pro Level-Diagramm. Diese Tabelle zeigt maximale Wettkampfpunkte von Level 1 bis Level 50.
| LVL | Max WP | LVL | Max WP | LVL | Max WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 WP | 2 | 60 WP | 3 | 102 WP |
| 4 | 143 WP | 5 | 185 WP | 6 | 226 WP |
| 7 | 268 WP | 8 | 309 WP | 9 | 351 WP |
| 10 | 392 WP | 11 | 432 WP | 12 | 471 WP |
| 13 | 510 WP | 14 | 549 WP | 15 | 589 WP |
| 16 | 628 WP | 17 | 667 WP | 18 | 706 WP |
| 19 | 746 WP | 20 | 785 WP | 21 | 824 WP |
| 22 | 863 WP | 23 | 903 WP | 24 | 942 WP |
| 25 | 981 WP | 26 | 1021 WP | 27 | 1060 WP |
| 28 | 1099 WP | 29 | 1138 WP | 30 | 1178 WP |
| 31 | 1197 WP | 32 | 1217 WP | 33 | 1237 WP |
| 34 | 1256 WP | 35 | 1276 WP | 36 | 1295 WP |
| 37 | 1315 WP | 38 | 1335 WP | 39 | 1354 WP |
| 40 | 1374 WP | 41 | 1391 WP | 42 | 1409 WP |
| 43 | 1427 WP | 44 | 1444 WP | 45 | 1462 WP |
| 46 | 1480 WP | 47 | 1498 WP | 48 | 1517 WP |
| 49 | 1535 WP | 50 | 1553 WP |
Mega-Pokémon, die Sleima verstärken
Eine Liste von Mega-Pokémon, die Sleimas Gift-Typ-Attacken, Bonbons und XL-Bonbons beim Fangen von Sleima verstärken.
Gift
Mehr Informationen
Mega- und Primal-Raid-Bonus –Mega-Pokémon erhöhen die Angriffskraft aller anderen Pokémon in Raid-Kämpfen um 10%. Attacke, die den Typen des Mega-Pokémons entsprechen, erhalten einen 30% Bonus. Diese Boni addieren sich jedoch nicht, wenn mehrere Mega-entwickelte Pokémon gleichzeitig kämpfen; nur der höhere Bonus wird angewendet.
Mega- und Primal-Fangbonus –Während ein Pokémon Mega-entwickelt ist, werden zusätzliche EP und Bonbons gewährt, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat, oder für jeden gefangenen Raid-Boss. Diese stapeln sich nicht miteinander. Außerdem gewähren hoch- und maximal-levelige Mega-entwickelte Pokémon eine erhöhte Chance, XL-Bonbons zu erhalten, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat.
Hinweis zu Primal Kyogre, Primal Groudon und Mega Rayquaza- Primal Kyogre verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Wasser, Elektro und Käfer.
- Primal Groudon verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Feuer, Gras und Boden.
- Mega Rayquaza verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Flug, Drache und Psycho.
Fangrate und Power-Up-Kosten
Sleima Pokémon GO Power-Up-Kosten
| Sternenstaub | Bonbons | XL-Bonbons | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Power-Up-Kosten für Sleima in Pokémon GO. Die Tabelle zeigt den gesamten Sternenstaub, die Bonbons und die XL-Bonbons, die benötigt werden, um Sleima von Level 1 auf Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 50 zu bringen. Es kostet dich 520,000 Sternenstaub, 304 Bonbons und 296 XL-Bonbons, um Sleima in Pokémon GO vollständig aufzuladen.
Vollständige Sleima Power-Up-Kosten-Tabelle
| LVL | Power-Ups | Sternenstaub | Bonbons | XL-Bonbons | Gesamter Sternenstaub | Gesamte Bonbons | Gesamte XL-Bonbons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sleima Pokédex-Einträge
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Stärken und Schwächen von Sleima?
Als ein Pokémon vom Typ Gift ist Sleima anfällig gegenüber Boden und Psycho-Typ-Attacken.
Was sind die besten Attacken für Sleima in Pokémon GO?
Die besten Attacken für Sleima in Pokémon GO sind Gifthieb und Matschbombe. Diese Moveset hat einen DPS (Schaden pro Sekunde) von 7,602 und einen TDO (Gesamtschaden) von 76,262.
Wie schlägt sich Sleima in Raids?
Sleima's Raid-Angreifer-Rang ist derzeit unbekannt, hat keine brauchbaren Moves oder ist zu schwach, um eingestuft zu werden.
Wie rangiert Sleima als Gift-Typ Angreifer?
Sleima ist ein F-Tier-Gift-Typ-Angreifer und wird nicht für Raid-Kämpfe empfohlen.
Welche Mega-Pokémon verstärken Sleima?
Die folgenden Mega-Pokémon verstärken Sleima: Mega Bisaflor, Mega Bibor, Mega Sarzenia und Mega Gengar.
Was ist das maximale WP von Sleima auf Level 40 und Level 50?
Sleima’s maximales WP auf Level 40 beträgt 1374 WP und 1553 WP auf Level 50.
Kann Sleima als Schillernd in Pokémon GO erscheinen?
Sleima kann als Schillernd in Pokémon GO erscheinen ✨.
Kann Sleima in Pokémon GO dynamaximieren?
Sleima kann in Pokémon GO nicht dynamaximieren.











Noch nicht analysiert, komm bald wieder!