Digdri
Inhaltsverzeichnis
Digdri ist ein Pokémon vom Typ Boden in Pokémon GO. Als ein Pokémon vom Typ Boden ist Digdri anfällig gegenüber Pflanze, Eis und Wasser-Typ-Attacken.
Die maximalen Wettkampfpunkte von Digdri betragen 1760 WP, und das empfohlene Pokémon GO-Moveset ist Lehmschelle / Schlammbombe. Begegnungen mit Digdri werden bei folgenden Wetterbedingungen verstärkt: Sonnig. Shiny Digdri ist verfügbar! ✨
Statuswerte und maximale WP von Digdri
Digdri Tier-Ranking
Digdri Typendiagramm
Digdri nimmt erhöhten Schaden von:
Digdri nimmt verringerten Schaden von:
Bestes Moveset für Digdri
Simulationseinstellungen
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.58 | 84.2 | 6.84 | ||
| 2. | 8.27 | 81.2 | 6.60 | ||
| 3. | 8.18 | 80.2 | 6.52 | ||
| 4. | 8.02 | 78.7 | 6.40 | ||
| 5. | 7.90 | 77.5 | 6.30 | ||
| 6. | 7.76 | 76.2 | 6.19 | ||
| 7. | 7.56 | 74.2 | 6.03 | ||
| 8. | 6.98 | 68.5 | 5.56 |
Sofort-Attacken
Tiefschlag5
6
0.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Geist
Psycho
- 62.5%
Kampf
Unlicht
Fee
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 5 Energie 6 Wetterbonus
Nebel
Dauer 0.5s Schadensfenster 0.1s - 0.5s Trainer-Kämpfe Schaden 8 Energie 7 Effekte Tiefschlag has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Tiefschlag an ↗
Lehmschuss4
6
0.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 4 Energie 6 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 0.5s Schadensfenster 0.3s - 0.5s Trainer-Kämpfe Schaden 3 Energie 9 Effekte Lehmschuss has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Lehmschuss an ↗
Lehmschelle19
13
1.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 19 Energie 13 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 1.5s Schadensfenster 1.3s - 1.4s Trainer-Kämpfe Schaden 11 Energie 10 Effekte Lehmschelle has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Lehmschelle an ↗
Lade-Attacken
Erdbeben140
100
3.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 140 Energie 100 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 3.5s Schadensfenster 2.6s - 3.4s Trainer-Kämpfe Schaden 120 Energie 65 Effekte Erdbeben has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Erdbeben an ↗
Schlammbombe60
33
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%
Gift
Gestein
Stahl
Feuer
Elektro
- 62.5%
Käfer
Pflanze
- 39.1%
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 60 Energie 33 Wetterbonus
Sonnig
Dauer 2.5s Schadensfenster 1.9s - 2.3s Trainer-Kämpfe Schaden 65 Energie 45 Effekte Schlammbombe has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Schlammbombe an ↗
Steinkante105
100
2.5s
Typ-Effektivitätsdiagramm - 160.0%

Käfer
Feuer
Eis
- 62.5%
Kampf
Boden
Stahl
Arena- und Raid-Kämpfe Schaden 105 Energie 100 Wetterbonus
Teilweise bewölkt
Dauer 2.5s Schadensfenster 0.9s - 2.3s Trainer-Kämpfe Schaden 100 Energie 55 Effekte Steinkante has no special effects.Sieh dir die Detailseite zu Steinkante an ↗
Mehr Informationen
Die folgende Tabelle zeigt die DPS und TDO von Digdri für jede Kombination aus Sofort- und Lade-Attacken. Damit kannst du die relative Stärke der Movesets von Digdri vergleichen. Du kannst das Wetter und das gegnerische Pokémon ändern, um zu sehen, wie sich das auf die Rangliste auswirkt.
Legacy Top-Sofort- und Lade-Attacken können nur während spezieller Events erhalten werden oder indem eine Top-Sofort-TM oder eine Top-Lade-TM verwendet wird. Legacy-Attacken sind mit einem Sternchen (*) markiert. Die obige Tabelle bietet Informationen zu verschiedenen Attacken von Digdri in Pokémon GO, zusammen mit ihren entsprechenden DPS (Schaden pro Sekunde) und TDO (Totaler Schadensausstoß).
Digdri in der Meta
PvE-Analyse
Empfohlene Attacken
- Boden-Angreifer:
Lehmschelle
Schlammbombe
Digdri hat ein tolles PvE-Moveset, aber enttäuschende Werte, die es unter der Erde lassen (Wortspiel nicht beabsichtigt). Bitte nicht in Raid-Kämpfen oder Arenen verwenden. 🙅♂️🙅♀️
PvP-Analyse
Empfohlene Attacken
- Superliga:
Tiefschlag
Schlammbombe
Steinkante
Digdri ist in den Hauptspielen eine Nischenwahl, vor allem wegen seiner Fähigkeit "Ausweglos", die nicht-Flug-/nicht-Geist-Pokémon auf dem Schlachtfeld festhält. Da es in Pokémon GO keine solche Mechanik gibt, bringt Digdri absolut nichts auf den Tisch, vor allem wenn Pokémon wie Sumpex, Welsar, Gastrodon und Flunschlik die Boden-Rolle deutlich besser erfüllen.
Um fair zu sein, das Beste, was Digdri tun kann, ist Schilde zu baiten mit seinem schnellen Lehmschuss + Schlammbombe (nur 40 Energie) Moveset. Allerdings ist seine andere brauchbare Attacke, Erdbeben, sehr teuer, insbesondere nachdem Lehmschuss generft wurde, wodurch es langsamer um 0,5 EPT (4,5 EPT ➡️ 4 EPT) wurde.
Ohne Schilde kann es Gegner mit einem massiven Erdbeben besiegen, aber es dauert oft zu lange, um diesen Angriff zu erreichen, da Digdri extrem fragil ist. Insgesamt hat Digdri mit seinem unbeholfenen Moveset zu kämpfen und kann keine konstanten KOs erzielen. 👎
💎 Das beste Moveset für PvP ist Lehmschuss, Erdbeben und Steinkante.
🔵 Superliga
Der Boden-Typ ist offensiv stark, und Digdri kann Suelord, Togtetik, Aggrostella, Crypto-Drapfel und Crypto-Alola-Knogga besiegen. Steinkante hilft ihm auch, Voltwalross zu schlagen. Aber andere Lehmschuss-Nutzer können das Gleiche… und noch mehr. Digdri ist einfach die schlechtere Wahl. 🫤
🟡 Hyperliga
Digdri erreicht maximal 1772 WP, was es für die Hyperliga unbrauchbar macht.
🟣 Meisterliga
N/A
Pokédex-Informationen
| Pokédex-Nr. | #51 |
|---|---|
| Höhe | 0.7 m |
| Gewicht | 33.3 kg |
| Region | Generation 1 |
| Kann gehandelt werden | Erlaubt |
| Kumpel-Distanz | 3 km |
| Veröffentlicht | Ja |
| Schillernd veröffentlicht | Ja |
| Pokémon Home Transfer | Erlaubt |
| Basisfangrate | 20% |
| Basisfluchtrate | 0% |
| Fangbelohnungen | |
| Kosten einer zusätzlichen Attacke |
Entwicklungstabelle
- Digda entwickelt sich zu Digdri, was 50 Bonbons kostet.
Mehr Informationen
Digdri Familie
Eine Liste von Pokémon, die in irgendeiner Weise mit Digdri in Pokémon GO verwandt sind. Beinhaltet Entwicklungen, regionale und Form-Variationen.
Größeninformation
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 m | 0.35 m | 0.7 m | 1.05 m | 1.23 m |
Die Größe von Digdri reicht von 0.34 m bis 1.23 m, mit einem Durchschnitt von 0.7 m. Die Illustration zeigt einen Vergleich mit einem 1,70 m (5′07″) großen Trainer. Die maximale Höhe wurde aus Darstellungsgründen auf 450 px begrenzt.
Größengrenzen
Diese Tabelle zeigt die Größengrenzen von Digdri in Pokémon GO. Die Grenzwerte entsprechen dem minimalen und maximalen Wert jeder Größenkategorie.
| Größe | Untere Grenze | Obere Grenze |
|---|---|---|
| XXS | 0.343 m | 0.35 m |
| 1′02″ | 1′02″ | |
| XS | 0.35 m | 0.7 m |
| 1′02″ | 2′04″ | |
| M | 0.525 m | 0.875 m |
| 1′09″ | 2′10″ | |
| XL | 0.875 m | 1.05 m |
| 2′10″ | 3′05″ | |
| XXL | 1.05 m | 1.225 m |
| 3′05″ | 4′00″ |
Begegnungsdaten
| Bewegungstyp | |
|---|---|
| Bewegungstimer | 29s |
| Sprungzeit | 0 |
| Angriffswahrscheinlichkeit | 10.0% |
| Angriffstimer | 10s |
| Ausweichwahrscheinlichkeit | 0% |
| Ausweichdauer | 0.0s |
| Ausweichdistanz | 1 |
| Minimale Aktionsfrequenz | 1s |
| Maximale Aktionsfrequenz | 2s |
Digdri WP-Tabelle
Digdri hat maximal 1760 WP (auf Level 50). In Raids kann Digdri mit 833 bis 889 WP angetroffen werden, mit Wetterbonus mit 1042 bis 1112 WP. In Feld- und Spezialforschungen kann Digdri mit 625 bis 667 WP gefunden werden.
| 1760 WP | |
| Level 50, 15/15/15 IVs | |
| 625 WP - 667 WP | |
| Level 15, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 833 WP - 889 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 833 WP - 889 WP | |
| Level 20, mindestens 10/10/10 IVs | |
| 1042 WP - 1112 WP | |
| Mit Wetterbonus, Level 25, mindestens 10/10/10 IVs |
Mehr Informationen
- Feld- und Spezialforschungsbegegnungen sind immer Level 15. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Feldforschungsbegegnungen haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Aus Eiern geschlüpfte Pokémon sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Eier-Schlüpflinge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- Raid-Bosse ohne Wetterbonus gefangen sind immer Level 20. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Raid-Fänge haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Crypto-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse sind immer Level 25. IVs reichen von 10 (min) bis 15 (max). Mit Wetterbonus gefangene Raid-Bosse haben eine IV-Untergrenze von 10/10/10.
- 😈 Crypto-Pokémon haben eine IV-Untergrenze von 6/6/6 in Raids.
- Wilde Begegnungen reichen von Level 1 bis Level 30 Pokémon. Ihre IVs reichen von 0 (min) bis 15 (max) für jeden Wert.
- Wetterverstärkte wilde Pokémon-Begegnungen erhalten einen 5-Level-Boost, wodurch ihr Levelbereich auf Level 6 bis Level 35 erhöht wird. Zusätzlich haben sie einen garantierten Mindest-IV-Wert von 4 für jeden Wert, was zu einer IV-Untergrenze von 4/4/4 führt.
Maximale Wettkampfpunkte pro Level-Diagramm
Digdri Max WP pro Level-Diagramm. Diese Tabelle zeigt maximale Wettkampfpunkte von Level 1 bis Level 50.
| LVL | Max WP | LVL | Max WP | LVL | Max WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 WP | 2 | 69 WP | 3 | 116 WP |
| 4 | 163 WP | 5 | 210 WP | 6 | 257 WP |
| 7 | 304 WP | 8 | 351 WP | 9 | 398 WP |
| 10 | 445 WP | 11 | 489 WP | 12 | 534 WP |
| 13 | 578 WP | 14 | 623 WP | 15 | 667 WP |
| 16 | 712 WP | 17 | 756 WP | 18 | 801 WP |
| 19 | 845 WP | 20 | 889 WP | 21 | 934 WP |
| 22 | 979 WP | 23 | 1023 WP | 24 | 1068 WP |
| 25 | 1112 WP | 26 | 1157 WP | 27 | 1201 WP |
| 28 | 1246 WP | 29 | 1290 WP | 30 | 1335 WP |
| 31 | 1357 WP | 32 | 1379 WP | 33 | 1401 WP |
| 34 | 1424 WP | 35 | 1446 WP | 36 | 1468 WP |
| 37 | 1490 WP | 38 | 1513 WP | 39 | 1535 WP |
| 40 | 1557 WP | 41 | 1577 WP | 42 | 1597 WP |
| 43 | 1617 WP | 44 | 1637 WP | 45 | 1657 WP |
| 46 | 1678 WP | 47 | 1698 WP | 48 | 1719 WP |
| 49 | 1739 WP | 50 | 1760 WP |
Mega-Pokémon, die Digdri verstärken
Eine Liste von Mega-Pokémon, die Digdris Boden-Typ-Attacken, Bonbons und Bonbons XL beim Fangen von Digdri verstärken.
Boden
Mehr Informationen
Mega- und Proto-Raid-Bonus –Mega-Pokémon erhöhen die Angriffskraft aller anderen Pokémon in Raid-Kämpfen um 10 %. Attacken, deren Typ einem der Typen des Mega-Pokémons entspricht, erhalten einen Bonus von 30 %. Diese Boni addieren sich jedoch nicht, wenn mehrere mega-entwickelte Pokémon gleichzeitig kämpfen; nur der höhere Bonus wird angewendet.
Mega- und Proto-Fangbonus –Während ein Pokémon mega-entwickelt ist, werden zusätzliche EP und Bonbons gewährt, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat, oder für jeden gefangenen Raid-Boss. Diese stapeln sich nicht miteinander. Außerdem gewähren hoch- und maximal-levelige mega-entwickelte Pokémon eine erhöhte Chance, Bonbons XL zu erhalten, wenn ein Pokémon gefangen wird, das denselben Typ wie das Mega-Pokémon hat.
Hinweis zu Proto-Kyogre, Proto-Groudon und Mega Rayquaza- Proto-Kyogre verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Wasser, Elektro und Käfer.
- Proto-Groudon verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Feuer, Pflanze und Boden.
- Mega Rayquaza verstärkt Attacken und Pokémon vom Typ Flug, Drache und Psycho.
Fangrate und Power-Up-Kosten
The base catch rate for Digdri in Pokémon GO is 16.74%, calculated for catching a Level 20 with no berries. Curved Great throw has a 37.32% chance to catch, and adding a Razz Berry raises that to 50.38%.
Configure
| Normal | Nice | Great | Excellent | ||
|---|---|---|---|---|---|
No Berry | - | 16.74% | 19.00% | 24.03% | 28.75% |
| Curve | 26.76% | 30.10% | 37.32% | 43.79% | |
| - | 24.03% | 27.09% | 33.78% | 39.85% | |
| Curve | 37.32% | 41.56% | 50.38% | 57.86% | |
| - | 28.09% | 31.56% | 39.02% | 45.67% | |
| Curve | 42.91% | 47.52% | 56.87% | 64.55% | |
| - | 36.74% | 40.94% | 49.69% | 57.14% | |
| Curve | 54.09% | 59.15% | 68.90% | 76.32% |
More information
Catch probability with multiple throws
In order to help Trainers understand their overall odds when catching Digdri, we enable the functionality to showing the total chance to catch it depending on the number of available throws. We calculate this chance as if you repeated the same throw N-number of times.
To activate this functionality, change the number of Number of throws to a value greater than 1. The Number of throws option is available in the configuration options above the chart
Catch rate formula
Pokémon GO catch rate formula can be expressed as follows:
CATCH_MULTIPLIERS = ball * curve * berry * throwType * (type1Medal + type2Medal / 2)CATCH_RATE = 1 - Math.pow(1 - baseCatchRate / (2 * cpm), CATCH_MULTIPLIERS)
There are different multipliers that come into play when calculating catch rate.
Curved throws are more effective than regular throws, stronger types of Poké Ball have a higher catch rate, and using a Razz Berry or a Golden Razz Berry also improves your chances.
Catch rate multipliers
The following table shows all the different catch rate multipliers in Pokémon GO:
| Multiplier | Amount |
|---|---|
| Razz Berry | 1.5 |
| Silver Pinap Berry | 1.8 |
| Golden Razz Berry | 2.5 |
| Curveball | 1.7 |
| Nice Throw | 1.15 |
| Great Throw | 1.5 |
| Excellent Throw | 1.85 |
| PokéBall | 1.0 |
| Premier Ball | 1.0 |
| Great Ball | 1.5 |
| Ultra Ball | 2.0 |
| Bronze medal | 1.1 |
| Silver medal | 1.2 |
| Gold medal | 1.3 |
Digdri Pokémon GO Power-Up-Kosten
| Sternenstaub | Bonbons | Bonbons XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Power-Up-Kosten für Digdri in Pokémon GO. Die Tabelle zeigt den gesamten Sternenstaub, die Bonbons und die Bonbons XL, die benötigt werden, um Digdri von Level 1 auf Level 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 50 zu bringen. Es kostet dich 520,000 Sternenstaub, 304 Bonbons und 296 Bonbons XL, um Digdri in Pokémon GO vollständig aufzuladen.
Vollständige Digdri Power-Up-Kosten-Tabelle
| LVL | Power-Ups | Sternenstaub | Bonbons | Bonbons XL | Gesamter Sternenstaub | Gesamte Bonbons | Gesamte Bonbons XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Digdri: regulär und schillernd
Digdri hochauflösende Sprites
Eine Liste hochauflösender Pokémon HOME-Sprites von Digdri. Die Sprite-Beschreibungen beruhen auf Schätzungen; mache dir selbst ein Bild. Klicke, um die volle Auflösung von 512 × 512 Pixeln herunterzuladen.
Wallpaper
Digdri Pokédex-Einträge
| Versionen | Pokédex-Eintrag |
|---|---|
| Red, Blue | A team of DIGLETT triplets. It triggers hugeearthquakes by burrowing 60 miles underground. |
| Yellow | A team of triplets that can burrow over 60 MPH.Due to this, some people think it's an earthquake. |
| Gold | Its three heads bob separately up and down to loosenthe soil nearby, making it easier for it to burrow. |
| Silver | Extremely power ful, they can DIG through even thehardest ground to a depth of over 60 miles. |
| Crystal | These DIGLETT triplets dig over 60 miles below sealevel. No one knows what it's like underground. |
| Ruby, Sapphire | DUGTRIO are actually triplets that emerged from one body. As a result, each triplet thinks exactly like theother two triplets. They work cooperatively to burrow endlessly. |
| Emerald | Because the triplets originally split from one body, they think exactly alike. They work cooperatively to burrow endlessly through the ground. |
| FireRed | In battle, it digs through the ground and strikes the unsuspecting foe from an unexpected direction. |
| LeafGreen | A team of DIGLETT triplets. It triggers huge earthquakes by burrowing 60 miles underground. |
| Diamond, Pearl, Platinum, Black, White, Black 2, White 2 | Its three heads move alternately, driving it through tough soil to depths of over 60 miles. |
| HeartGold | Its three heads bob separately up and down to loosen the soil nearby, making it easier for it to burrow. |
| SoulSilver | Extremely powerful, they can dig through even the hardest ground to a depth of over 60 miles. |
| X | In battle, it digs through the ground and strikes the unsuspecting foe from an unexpected direction. |
| Y | Extremely powerful, they can dig through even the hardest ground to a depth of over 60 miles. |
| Omega Ruby | Dugtrio are actually triplets that emerged from one body. As a result, each triplet thinks exactly like the other two triplets. They work cooperatively to burrow endlessly. |
| Alpha Sapphire | Dugtrio are actually triplets that emerged from one body. As a result, each triplet thinks exactly like the other two triplets. They work cooperatively to burrow endlessly. |
| Sun | This set of triplets moves cooperatively. It’s the power of teamwork that enables this Pokémon to dig to a depth of 60 miles. |
| Moon | Despite the closeness between this Pokémon and farmers and other people, no one has ever seen the parts of it concealed underground. |
| Ultra Sun | While the three of them normally get along splendidly, on rare occasions a huge fight will break out over which head gets to eat first. |
| Ultra Moon | Dugtrio’s heads are sleek and smooth and incredibly hard. It can dig through any soil with its headbutts. |
| Let's Go, Pikachu!, Let's Go, Eevee! | A team of triplets that can burrow to a depth of 60 miles. It’s reported that this triggers an earthquake. |
| Sword | A team of Diglett triplets. It triggers huge earthquakes by burrowing 60 miles underground. |
| Shield | These Diglett triplets dig over 60 miles below sea level. No one knows what it’s like underground. |
Liste der Digdri Kostüme
Eine Liste der in Pokémon GO verfügbaren Digdri Kostüme.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Stärken und Schwächen von Digdri?
Als ein Pokémon vom Typ Boden ist Digdri anfällig gegenüber Pflanze, Eis und Wasser-Typ-Attacken.
Was sind die besten Attacken für Digdri in Pokémon GO?
Die besten Attacken für Digdri in Pokémon GO sind Lehmschelle und Schlammbombe. Dieses Moveset erreicht 8,578 DPS (Schaden pro Sekunde) und 84,153 TDO (Gesamtschaden).
Wie schlägt sich Digdri in Raids?
Der Raid-Angreifer-Rang von Digdri ist derzeit unbekannt. Möglicherweise fehlen brauchbare Attacken oder die Stärke reicht für eine Einstufung nicht aus.
Wie schneidet Digdri als Angreifer vom Typ Boden ab?
Digdri ist ein F-Tier-Boden-Typ-Angreifer und wird nicht für Raid-Kämpfe empfohlen.
Welche Mega-Pokémon verstärken Digdri?
Die folgenden Mega-Pokémon verstärken Digdri: Mega Stahlos, Mega Sumpex, Mega Camerupt, Proto-Groudon und Mega Knakrack.
Wie viele WP hat Digdri maximal auf Level 40 und Level 50?
Die maximalen WP von Digdri betragen 1557 WP auf Level 40 und 1760 WP auf Level 50.
Kann Digdri als Schillernd in Pokémon GO erscheinen?
Digdri kann als Schillernd in Pokémon GO erscheinen ✨.
Kann Digdri in Pokémon GO dynamaximieren?
Digdri kann in Pokémon GO nicht dynamaximieren.











