Funktionale Hundos in Pokémon GO
Finde Pokémon, deren IV-Verteilung 15/15/14 auf dem gewählten Level dieselben KP wie 15/15/15 ergibt.
Angriff und Verteidigung sind bei jeweils 15 IV identisch. KP werden abgerundet, daher können 14 und 15 Ausdauer-IV dieselben KP ergeben. Die WP können trotzdem abweichen.
303 Pokémon gefunden
| Pokémon | KP | 15/15/14 WP | 15/15/15 WP |
|---|---|---|---|
| 142 | 1.279 | 1.283 | |
| 142 | 1.279 | 1.283 | |
| 142 | 1.279 | 1.283 | |
| 142 | 1.279 | 1.283 | |
| 142 | 2.082 | 2.088 | |
| 142 | 2.972 | 2.981 | |
| 105 | 913 | 917 | |
| 178 | 3.082 | 3.089 | |
| 142 | 1.925 | 1.931 | |
| 142 | 1.925 | 1.931 | |
| 142 | 3.684 | 3.695 | |
| 142 | 3.684 | 3.695 | |
| 121 | 1.542 | 1.547 | |
| 121 | 1.542 | 1.547 | |
| 184 | 3.219 | 3.226 | |
| 184 | 3.219 | 3.226 | |
| 215 | 3.175 | 3.181 | |
| 215 | 2.413 | 2.417 | |
| 178 | 2.701 | 2.708 | |
| 189 | 4.089 | 4.098 | |
| 189 | 4.089 | 4.098 | |
| 178 | 4.096 | 4.106 | |
| 184 | 4.555 | 4.565 | |
| 184 | 4.555 | 4.565 | |
| 184 | 4.555 | 4.565 | |
| 184 | 4.047 | 4.057 | |
| 184 | 4.047 | 4.057 | |
| 184 | 4.424 | 4.434 | |
| 136 | 1.235 | 1.239 | |
| 136 | 1.235 | 1.239 | |
| 178 | 1.702 | 1.706 | |
| 178 | 1.702 | 1.706 | |
| 168 | 2.486 | 2.493 | |
| 168 | 2.486 | 2.493 | |
| 168 | 3.648 | 3.657 | |
| 152 | 1.678 | 1.683 | |
| 152 | 1.678 | 1.683 | |
| 142 | 1.741 | 1.746 | |
| 142 | 2.788 | 2.796 | |
| 168 | 1.412 | 1.415 | |
| 131 | 1.045 | 1.048 | |
| 131 | 1.045 | 1.048 | |
| 115 | 1.065 | 1.069 | |
| 168 | 2.718 | 2.724 | |
| 152 | 2.075 | 2.081 | |
| 178 | 2.886 | 2.893 | |
| 178 | 2.886 | 2.893 | |
| 178 | 2.969 | 2.976 | |
| 178 | 3.117 | 3.125 | |
| 178 | 3.117 | 3.125 |
Der Vergleich gilt nur für das gewählte Level. Level 51 enthält den Bester-Kumpel-Bonus. Die Verteilungen sind nicht auf jedem Level oder unter einer WP-Grenze der Super- oder Hyperliga gleichwertig. Angezeigt werden nur veröffentlichte, sichtbare Einträge.