Wird widerstanden von
- Gestein62,5 %
- Geist39,1 %
- Stahl62,5 %
| Schaden | 5 |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 0.5s |
| Schadensfenster | 0.3s - 0.5s |
| Schaden | 3 |
|---|---|
| Energie | 3 |
| Schaden | 5 |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 0.5s |
| Schadensfenster | 0.3s - 0.5s |
| Schaden | 3 |
|---|---|
| Energie | 3 |
| Schaden | 10 |
|---|---|
| Energie | 12 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 1.0s |
| Schadensfenster | 0.6s - 0.8s |
| Schaden | 8 |
|---|---|
| Energie | 11 |
Erzeugt eine Barriere, die den erlittenen Schaden verringert.
Heilt den Anwender und Verbündete um einen Anteil der maximalen KP des Anwenders.