Supereffectief tegen
- Flying160%
- Water160%
Weerstaan door
- Ground39,1%
- Grass62,5%
- Electric62,5%
- Dragon62,5%
| Schade | 7 |
|---|---|
| Energie | 14 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 6 |
|---|---|
| Energie | 11 |
| Schade | 7 |
|---|---|
| Energie | 14 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 6 |
|---|---|
| Energie | 11 |
| Schade | 11 |
|---|---|
| Energie | 9 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 8 |
|---|---|
| Energie | 6 |
Vormt een schild dat de opgelopen schade vermindert.
Herstelt HP van de gebruiker en bondgenoten op basis van een percentage van de maximale HP van de gebruiker.