- 160.0%
Grass
Psychic
Dark
- 62.5%
Fighting
Poison
Ghost
Steel
Fire
Fairy
| Schade | 4 |
|---|---|
| Energie | 8 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.2s - 0.5s |
| Schade | 3 |
|---|---|
| Energie | 4 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.96 | 556.4 | 21.68 | ||
| 2. | 23.96 | 556.4 | 21.68 | ||
| 3. | 20.68 | 480.3 | 18.70 | ||
| 4. | 20.68 | 480.3 | 18.70 | ||
| 5. | 20.68 | 480.1 | 18.69 | ||
| 6. | 20.68 | 480.1 | 18.69 | ||
| 7. | 19.42 | 450.9 | 17.56 | ||
| 8. | 19.42 | 450.9 | 17.56 |
Dynamax Metagross heeft toegang tot 4 Snelle aanvallen (Fury Cutter, Shadow Claw, Bullet Punch en Zen Headbutt), die Bug, Ghost, Steel en Psychic-type aanvallen dekken. Wanneer je Bullet Punch en Zen Headbutt gebruikt, profiteer je van STAB (Same-Type-Attack-Bonus), wat de move-schade verhoogt met ×1.2.
| Schade | 4 |
|---|---|
| Energie | 8 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.2s - 0.5s |
| Schade | 3 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Schade | 6 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Weerboost |
|
| Duur | 0.5s |
| Schadevenster | 0.1s - 0.3s |
| Schade | 6 |
|---|---|
| Energie | 8 |
| Schade | 10 |
|---|---|
| Energie | 11 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.4s - 1.0s |
| Schade | 7 |
|---|---|
| Energie | 7 |
| Schade | 11 |
|---|---|
| Energie | 9 |
| Weerboost |
|
| Duur | 1.0s |
| Schadevenster | 0.8s - 0.9s |
| Schade | 8 |
|---|---|
| Energie | 6 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 10 | 10.00 | 11 | 11.00 | 1.0s | 7 | 7 | - | |||
| 4 | 8.00 | 8 | 16.00 | 0.5s | 3 | 4 | - | |||
| 6 | 12.00 | 4 | 8.00 | 0.5s | 6 | 8 | - | |||
| 11 | 11.00 | 9 | 9.00 | 1.0s | 8 | 6 | - | |||
PWR staat voor Power, DPS voor damage per second, ENG voor energie gegenereerd per gebruik, EPS voor energy per second, CD voor move-duur, DPE voor damage per energy point. DPT en EPT staan voor Damage en Energy per turn, en zijn alleen van toepassing in PvP.
| Bug | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 |
| Steel | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
| Psychic | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
Dynamax Metagross heeft toegang tot 4 Charged aanvallen (Max Flutterby, Max Phantasm, Max Mindstorm en Max Steelspike), die Bug, Ghost, Psychic en Steel-type aanvallen dekken. Wanneer je Max Mindstorm en Max Steelspike gebruikt, profiteer je van STAB (Same-Type-Attack-Bonus), wat de move-schade verhoogt met ×1.2.
| Schade | 250 |
|---|---|
| Energie | 100 |
| Weerboost |
|
| Duur | 2.5s |
| Schadevenster | 2.0s - 3.4s |
| Schade | |
|---|---|
| Energie |
Max Flutterby has a 0% chance to:
| Schade | 250 |
|---|---|
| Energie | 100 |
| Weerboost |
|
| Duur | 2.5s |
| Schadevenster | 2.0s - 3.4s |
| Schade | |
|---|---|
| Energie |
Max Phantasm has a 0% chance to:
| Schade | 250 |
|---|---|
| Energie | 100 |
| Weerboost |
|
| Duur | 2.5s |
| Schadevenster | 2.0s - 3.4s |
| Schade | |
|---|---|
| Energie |
Max Mindstorm has a 0% chance to:
| Schade | 250 |
|---|---|
| Energie | 100 |
| Weerboost |
|
| Duur | 2.5s |
| Schadevenster | 2.0s - 3.4s |
| Schade | |
|---|---|
| Energie |
Max Steelspike has a 0% chance to:
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
PWR staat voor Power, DPS voor damage per second, ENG voor benodigde energie, CD voor move-duur, DPE voor damage per energy point. DPT en EPT staan voor Damage en Energy per turn, en zijn alleen van toepassing in PvP.
Er zijn geen Dynamax Metagross-moves met speciale effecten in PvP.
| Bug | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 |
| Psychic | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
| Steel | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |