Wird widerstanden von
- Gestein62,5 %
- Geist39,1 %
- Stahl62,5 %
| Schaden | 6 |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 0.5s |
| Schadensfenster | 0.2s - 0.4s |
| Schaden | 4 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Schaden | 6 |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 0.5s |
| Schadensfenster | 0.2s - 0.4s |
| Schaden | 4 |
|---|---|
| Energie | 4 |
| Schaden | 11 |
|---|---|
| Energie | 9 |
| Wetterbonus |
|
| Dauer | 1.0s |
| Schadensfenster | 0.8s - 0.9s |
| Schaden | 8 |
|---|---|
| Energie | 6 |
Erzeugt eine Barriere, die den erlittenen Schaden verringert.
Heilt den Anwender und Verbündete um einen Anteil der maximalen KP des Anwenders.